| 
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壢栚 | 扴摉嫵堳 | 奐島擔掱 | 奐巒丒廔椆帪娫 | 
| 幮夛暉巸妛墘廗 | 攱栰峗婎 | 12寧17乣19擔梊掕 仏捠妛惂偲堦晹崌摨  | 
|
| 崅楊幰暉巸墘廗 | 揷拞帯榓 | 7寧23擔(搚) | 11:10乣18:10 | 
| 9寧17擔(搚) | 11:10乣18:10 | ||
| 9寧18擔(擔) | 9:30乣16:30 | ||
| 崅楊幰峴摦墘廗 | 僼僅乕僋垻晹傑傝巕 | 枹奐島 | |
| 崅楊幰怱棟墘廗 仏乽暉巸怱棟妛尋媶墘廗V乿偲崌摨  | 
壛摗怢巌 | 7寧19擔(壩) | 11:10乣18:10 | 
| 7寧20擔(悈) | 9:30乣18:10 | ||
| 7寧21擔(栘) | 9:30乣14:50 | ||
| 惛恄堛妛墘廗 | 嵅摗岝尮 | 7寧29擔(嬥) | 11:10乣18:10 | 
| 7寧30擔(搚) | 9:30乣18:10 | ||
| 7寧31擔(擔) | 9:30乣14:50 | ||
| 惛恄曐寬墘廗 | 徏峕崕旻 | 8寧1擔(寧) | 11:10乣18:10 | 
| 8寧2擔(壩) | 9:30乣18:10 | ||
| 8寧3擔(悈) | 9:30乣14:50 | ||
| 惗妶峔憿墘廗 | 愥峕旤媣 | 8寧18擔(栘) | 11:10乣18:10 | 
| 8寧19擔(嬥) | 9:30乣18:10 | ||
| 8寧20擔(搚) | 9:30乣14:50 | ||
| 抧堟暉巸墘廗 | 嶰塝弐擇 | 8寧28擔(擔) | 11:10乣18:10 | 
| 10寧23擔(擔) | 11:10乣18:10 | ||
| 12寧11擔(擔) | 11:10乣18:10 | ||
| 崙嵺暉巸墘廗 | 搉曈怣塸 | 枹奐島 | |
| 姶惈暉巸墘廗 | 鋞栘僼僉巕 | 枹奐島 | |
| 斾妑暉巸墘廗 | 嶰塝暥晇 | 7寧16擔(搚) | 11:10乣18:10 | 
| 7寧17擔(擔) | 9:30乣18:10 | ||
| 7寧18擔(廽) | 9:30乣14:50 | ||
| 幮夛暉巸惌嶔墘廗 | 彫妢尨峗堦 | 7寧29擔(嬥) | 11:10乣18:10 | 
| 7寧30擔(搚) | 9:30乣18:10 | ||
| 7寧31擔(擔) | 9:30乣14:50 | ||
| 幮夛曐忈墘廗 | 垻晹桾擇 | 6寧12擔(擔) | 11:10乣18:10 | 
| 仏2丆3擔栚偼庴島惗偲憡択偺忋寛掕偡傞丅 | |||
| 幮夛暉巸宱嵪墘廗 | 彫徏梞媑 | 8寧1擔(寧) | 11:10乣18:10 | 
| 8寧2擔(壩) | 9:30乣18:10 | ||
| 8寧3擔(悈) | 9:30乣14:50 | ||
| 幮夛暉巸朄惂墘廗 | 巙揷柉媑 | 6寧26擔(擔) | 11:10乣18:10 | 
| 12寧23擔(廽) | 11:10乣18:10 | ||
| 12寧24擔(搚) | 9:30乣16:30 | ||
| 幮夛暉巸墖彆媄弍墘廗 | 墦摗崕巕 | 7寧24擔(擔) | 11:10乣18:10 | 
| 9寧10擔(搚) | 11:10乣18:10 | ||
| 9寧11擔(擔) | 9:30乣16:30 | ||
| 壢栚 | 扴摉嫵堳 | 奐島擔掱 | 奐巒丒廔椆帪娫 | 
| 暉巸怱棟妛尋媶墘廗I | 懞堜懃巕 | 7寧24擔(擔) | 11:10乣18:10 | 
| 9寧24擔(搚) | 11:10乣18:10 | ||
| 9寧25擔(擔) | 9:30乣16:30 | ||
| 暉巸怱棟妛尋媶墘廗II | 彫徏丂峢 | 8寧1擔(寧) | 11:10乣18:10 | 
| 8寧2擔(壩) | 9:30乣18:10 | ||
| 8寧3擔(悈) | 9:30乣14:50 | ||
| 暉巸怱棟妛尋媶墘廗III | 栘懞丂恑 | 8寧12擔(嬥) | 11:10乣18:10 | 
| 8寧13擔(搚) | 9:30乣18:10 | ||
| 8寧14擔(擔) | 9:30乣14:50 | ||
| 暉巸怱棟妛尋媶墘廗IV | 塅揷愳堦晇 | 7寧16擔(搚) | 11:10乣18:10 | 
| 7寧17擔(擔) | 9:30乣18:10 | ||
| 7寧18擔(廽) | 9:30乣14:50 | ||
| 暉巸怱棟妛尋媶墘廗V 仏乽崅楊幰怱棟墘廗乿偲崌摨  | 
壛摗怢巌 | 7寧19擔(壩) | 11:10乣18:10 | 
| 7寧20擔(悈) | 9:30乣18:10 | ||
| 7寧21擔(栘) | 9:30乣14:50 |