搶杒暉巸戝妛丂捠怣惂戝妛堾丂妛擭楋
擭 | 寧 | 捠怣惂戝妛堾 | |
---|---|---|---|
20 | 4 | 4寧8擔(壩) | 捠怣惂戝妛堾擖妛幃丒僆儕僄儞僥乕僔儑儞 |
4寧19擔(搚)屵慜 | 棜廋搊榐採弌掲愗乮1丆2擭師乯 | ||
5 | 5寧15擔(栘) | 廋巑榑暥峔憐儗僕儏儊採弌掲愗乮暯惉20擭搙廋椆梊掕幰偺傒乯 | |
6 | 6寧17擔(壩) | 戞1夞帋尡儗億乕僩採弌掲愗 | |
7 | 7寧17擔(栘) | 戞1夞扨埵廋摼帋尡寢壥敪憲 | |
8 | 8寧20擔(悈) | 廋巑榑暥戞1夞拞娫儗僕儏儊採弌掲愗乮暯惉20擭搙廋椆梊掕幰偺傒乯 | |
8寧29擔(嬥) | 戞2夞帋尡儗億乕僩採弌掲愗 | ||
9 | 9寧18擔(栘) | 妛埵惪媮榑暥尋媶寁夋彂採弌掲愗乮1擭師乯 | |
9寧29擔(寧) | 棜廋忬嫷捠抦昜敪憲乮1丆2擭師乯 戞2夞扨埵廋摼帋尡寢壥敪憲 |
||
10 | 10寧31擔(嬥) | 廋巑榑暥戞2夞拞娫儗僕儏儊採弌 偍傛傃廋巑榑暥採弌婅庴晅掲愗乮暯惉20擭搙廋椆梊掕幰偺傒乯 |
|
11 | 11寧14擔(嬥) | 戞3夞帋尡儗億乕僩採弌掲愗 | |
12 | 12寧10擔(悈) | 嵟廔壽戣儗億乕僩採弌掲愗乮暯惉20擭搙廋椆梊掕幰偺傒乯 | |
12寧15擔(寧) | 戞3夞扨埵廋摼帋尡寢壥敪憲 | ||
12寧27擔(搚)屵屻 乣1寧4擔(擔) |
帠柋幒暵幒 | ||
21 | 1 | 1寧9擔(嬥) | 暯惉20擭搙壽戣儗億乕僩採弌掲愗 |
1寧20擔(壩) | 廋巑榑暥採弌掲愗乮屵屻4帪乯 | ||
2 | 2寧6擔(嬥) | 嵟廔帋尡儗億乕僩採弌掲愗乮暯惉20擭搙廋椆梊掕幰偺傒乯 | |
2寧14擔(搚) 丒15擔(擔) |
廋巑榑暥岥弎帋栤 | ||
2寧27擔(嬥) | 嵟廔扨埵廋摼帋尡寢壥敪憲乮廋椆梊掕幰偺傒乯 | ||
3 | 3寧3擔(壩) | 戞4夞帋尡儗億乕僩採弌掲愗 | |
3寧12擔(栘) | 廋椆幰敪昞乮梄憲乯乛 棜廋忬嫷捠抦昜敪憲乮暯惉20擭搙廋椆幰偺傒乯 |
||
3寧24擔(壩) | 妛埵婰丒懖嬈徹彂庼梌幃 | ||
3寧31擔(壩) | 棜廋忬嫷捠抦昜敪憲 戞4夞扨埵廋摼帋尡寢壥敪憲 |
- 仸採弌偼掲愗擔昁拝偱偍婅偄偟傑偡丅
- 仸壽戣儗億乕僩丗R壢栚偍傛傃SR壢栚乮僗僋乕儕儞僌屻乯偺儗億乕僩
帋尡儗億乕僩丗R壢栚偺扨埵廋摼帋尡偺儗億乕僩 - 仸廋椆梊掕幰丗摉擭搙偵廋巑榑暥偺嶌惉偑嫋壜偝傟偨曽
- 仸妛擭楋偵曄峏偑偁傞応崌偼丆婡娭帍亀With亁偱偛埬撪偟傑偡丅