奔驰宝马游戏大厅_电子游戏APP下载-【唯一官网首页】出身プロ野球選手
東北、北海道の大学から初のプロ選手を輩出。
60人がNPB、MLBプレイヤーになりました。
氏名 | 位置 | 出身高校 | ドラフト年 | 球団?順位(大?社は大学?社会人ドラフト) | 最終所属 (☆は現役) |
|
1 | 長島 哲郎 | 投手 | 仙台育英高 | 1982 | ロッテ3位 | ロッテ |
2 | 上岡 良一 | 投手 | 桜宮高 | 1988 | 日本ハム4位 | 日本ハム |
3 | 佐々木主浩 | 投手 | 東北高 | 1989 | 大洋1位 | 横浜 |
4 | 大塚 光二 | 外野手 | 育英高 | 1989 | 西武3位 | 西武 |
5 | 小坂 勝仁 | 投手 | 東海大仰星高 | 1990 | ヤクルト2位 | 近鉄 |
6 | 宮川 一彦 | 内野手 | 静清工高 | 1990 | 大洋2位 | 横浜 |
7 | 矢野 燿大 | 捕手 | 桜宮高 | 1990 | 中日2位 | 阪神 |
8 | 吉田 太 | 投手 | 大阪高 | 1990 | 中日4位 | 中日 |
9 | 斎藤 隆 | 投手 | 東北高 | 1991 | 大洋1位 | 楽天 |
10 | 作山 和英 | 投手 | 学法石川高 | 1991 | ダイエー2位 | ダイエー |
11 | 浜名 千広 | 内野手 | 国士舘高 | 1991 | ダイエー3位 | ロッテ |
12 | 金本 知憲 | 外野手 | 広陵高 | 1991 | 広島4位 | 阪神 |
13 | 伊藤 博康 | 外野手 | 学法石川高 | 1991 | 巨人4位 | ダイエー |
14 | 関根 裕之 | 投手 | 岩倉高 | 1993 | 日本ハム1位 | 日本ハム |
15 | 三野 勝大 | 投手 | 丸亀商高 | 1993 | 巨人1位 | 横浜 |
16 | 門倉 健 | 投手 | 聖望学園高 | 1995 | 中日2位 | 巨人 |
17 | 和田 一浩 | 外野手 | 県岐阜商高 | 1996 | 西武4位 (神戸製鋼経由) |
中日 |
18 | 小野 公誠 | 捕手 | 聖望学園高 | 1996 | ヤクルト4位 | ヤクルト |
19 | 山田 貴志 | 投手 | 東邦高 | 1996 | 中日5位 | 中日 |
20 | 村上 鉄也 | 投手 | 能代高 | 1996 | ダイエー6位 | ダイエー |
21 | 鈴木 郁洋 | 捕手 | 仙台育英高 | 1997 | 中日4位 | オリックス |
22 | 山岡 洋之 | 投手 | 伊丹北高 | 1997 | 阪神5位 | 阪神 |
23 | 松 修康 | 投手 | 宇都宮学園高 | 1998 | ダイエー2位 | ソフトバンク |
24 | 柴田 博之 | 外野手 | 栗東高 | 1998 | 西武4位 | 西武 |
25 | 奈良 将史 | 投手 | 滝川二高 | 1999 | 近鉄8位 | 近鉄 |
26 | 吉見 祐治 | 投手 | 星林高 | 2000 | 横浜2位 | 阪神 |
27 | 洗平 竜也 | 投手 | 光星学院高 | 2000 | 中日2位 | 中日 |
28 | 石原 慶幸 | 捕手 | 県岐阜商高 | 2001 | 広島4巡目 | 広島 |
29 | 大須賀 充 | 内野手 | 前橋工高 | 2001 | 巨人6巡目 | 広島 |
30 | 熊谷 陵 | 投手 | 芝浦工大高 | 2001 | 米Rソックスマイナー契約 | Rソックス2A |
31 | 歌藤 達夫 | 投手 | 奈良大付高 | 2003 | オリックス自由枠 (ヤマハ経由) |
巨人 |
32 | 中村 公治 | 外野手 | 滝川二高 | 2003 | 中日5巡目 | 中日 |
33 | 橋本健太郎 | 投手 | 久御山高 | 2004 | 阪神4巡目 (日本新薬経由) |
ロッテ |
34 | 塩川 達也 | 内野手 | 神戸国際大附高 | 2004 | 楽天5巡目 | 楽天 |
35 | 木谷 寿巳 | 投手 | 近江高 | 2005 | 楽天大?社6巡目 (王子製紙経由) |
楽天 |
36 | 岸田 護 | 投手 | 履正社高 | 2005 | オリックス大?社3巡目 (NTT西日本経由) |
オリックス |
37 | 福田 聡志 | 投手 | 伊都高 | 2005 | 巨人大?社希望枠 | 巨人 |
38 | 松崎 伸吾 | 投手 | 光星学院高 | 2005 | 楽天大?社1巡目 | 阪神 |
39 | 根元 俊一 | 内野手 | 花咲徳栄高 | 2005 | ロッテ大?社3巡目 | ロッテ |
40 | 井野 卓 | 捕手 | 前橋工高 | 2005 | 楽天大?社7巡目 | ヤクルト |
41 | 阿部 俊人 | 内野手 | 花咲徳栄高 | 2010 | 楽天3位 | 楽天 |
42 | 中根 佑二 | 投手 | 仙台育英高 | 2011 | ヤクルト5位 | ヤクルト |
43 | 石山 泰稚 | 投手 | 金足農高 | 2012 | ヤクルト1位 (ヤマハ経由) |
☆ヤクルト |
44 | 相原 和友 | 投手 | 東陵高 | 2013 | 楽天7位 (七十七銀行経由) |
楽天 |
45 | 佐藤 優 | 投手 | 古川学園高 | 2015 | 中日2位 | 中日 |
46 | 長坂 拳弥 | 捕手 | 高崎健康福祉大高崎高 | 2016 | 阪神7位 | ☆阪神 |
47 | 楠本 泰史 | 外野手 | 花咲徳栄高 | 2017 | DeNA8位 | ☆DeNA |
48 | 笠井 駿 | 外野手 | 国士舘高 | 2017 | 巨人育成3位 | 巨人 |
49 | 津森 宥紀 | 投手 | 和歌山東高 | 2019 | ソフトバンク3位 | ☆ソフトバンク |
50 | 山野 太一 | 投手 | 高川学園高 | 2020 | ヤクルト2位 | ☆ヤクルト |
51 | 元山 飛優 | 内野手 | 佐久長聖高 | 2020 | ヤクルト4位 | ☆西武 |
52 | 中野 拓夢 | 内野手 | 日大山形高 | 2020 | 阪神6位 (三菱自動車岡崎経由) |
☆阪神 |
53 | 椋木 蓮 | 投手 | 高川学園高 | 2021 | オリックス1位 | ☆オリックス |
54 | 大竹 風雅 | 投手 | 光南高 | 2021 | ソフトバンク5位 | ☆ソフトバンク |
55 | 八木 彬 | 投手 | 八戸学院光星高 | 2021 | ロッテ5位 (三菱重工West経由) |
☆ロッテ |
56 | 大里 昂生 | 内野手 | 盛岡大附高 | 2021 | オリックス育成3位→支配下 | ☆オリックス |
57 | 三浦 瑞樹 | 投手 | 盛岡大附高 | 2021 | ソフトバンク育成4位→支配下 | ☆ソフトバンク |
58 | 甲斐 生海 | 外野手 | 九州国際大学付属高 | 2022 | ソフトバンク3位 | ☆ソフトバンク |
59 | 杉澤 龍 | 外野手 | 東北高 | 2022 | オリックス4位 | ☆オリックス |
60 | 入山 海斗 | 投手 | 日高中津高 | 2022 | オリックス育成3位 | ☆オリックス |