平成25年度オンデマンド?スクーリング開講予定
自宅のパソコンとインターネット回線を通じて講義を受講するオンデマンド?スクーリングの平成25年度実施予定科目とスケジュールは下記のとおりです。
- ●申込方法?単位修得方法
- 各科目一定の期間内(受講開始日?スクーリング試験提出締切日)に全コマ視聴し,コマごとの確認テストを行ったうえで,スクーリング試験提出締切日までに試験を提出することが必要です。その他,2013年発行の『学習の手引き』10章を必ずお読みいただき,オンデマンド?スクーリングのルールや「TFUオンデマンド」の使用方法をご理解いただいたうえでお申込みをお願いいたします。
- (注1) 平成24(2012)年度配本の教科書を使用している科目。必要に応じて資料配布します。
- (注2) 現行教科書(=平成24(2012)?25(2013)年度配本)の所持が必ず必要な科目。
- (注3) 未録画のため,オンデマンド?スクーリングが開講されないことがあります。
- (注4) 締切日の正午必着。締切日後1?3日間は必ずメールをチェックしてください(不備がある場合連絡します)。
- (注5) 9月卒業希望者はスクーリング試験?別レポートとも8月30日正午必着となります。
- (注6) 3月卒業希望者はスクーリング試験?別レポートとも2月20日正午必着となります。
- (注7) ◆=平成14?20年度入学者 ★=平成21?23年度入学者 ■=平成24年度以降入学者向け科目
【4月?9月開講分】
With 掲載 |
期 | (注7) | 科目名 | 申込締切 (注4) |
受講 開始日 |
受講料 納入締切 |
スクーリング 試験提出締切 (注4) |
別レポート 締切 |
試験結果 発送予定 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?20 | 21?23 | 24? | |||||||||
90号 | オンデマンド1 | ★ | ■ | 保健医療サービス論 | 4月8日 | 4月18日 | 4月28日 | 5月10日 | 5月20日 | 5月下旬 | |
◆ | 社会福祉援助技術論Ⅰ | ||||||||||
共通基礎 | ボランティア論 | 5月17日 | 5月27日 | ||||||||
★ | ■ | 社会福祉援助技術総論 | |||||||||
オンデマンド2 | 心理系 | 老年心理学(注1) | 4月22日 | 5月2日 | 5月12日 | 5月31日 | 6月10日 | 6月下旬 | |||
■ | 精神保健福祉の制度(注2) | ||||||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉論Ⅲ(注2) | |||||||||
◆ | ★ | ■ | 社会保障論(注1) | 6月7日 | 6月17日 | ||||||
◆★■心理 | 福祉心理学 | ||||||||||
オンデマンド3 | 心理系 | 環境心理学 | 5月6日 | 5月16日 | 5月26日 | 6月14日 | 6月24日 | 7月中旬 | |||
★ | ■ | 社会福祉援助技術論A | |||||||||
心理系 | 認知心理学(注2) | 6月28日 | 7月8日 | ||||||||
91号 | オンデマンド4 | ★ | ■ | 福祉行財政と福祉計画 | 5月20日 | 5月30日 | 6月9日 | 6月28日 | 7月8日 | 7月下旬 | |
◆ | 福祉計画法 | ||||||||||
心理系 | 人格心理学 | 7月5日 | 7月15日 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 社会福祉原論(職業指導を含む) | ||||||||
オンデマンド5 | ★ | ■ | 福祉経営論(注1) | 6月3日 | 6月13日 | 6月23日 | 7月12日 | 7月22日 | 8月中旬 | ||
◆ | 福祉施設管理論(注1) | ||||||||||
★ | ■ | 社会福祉援助技術論B | |||||||||
★ | ■ | 社会福祉援助技術総論 | 7月19日 | 7月29日 | |||||||
心理系 | 心理学概論 | ||||||||||
オンデマンド6 | ★ | ■ | 社会調査の基礎(注1) | 6月17日 | 6月27日 | 7月7日 | 7月26日 | 8月5日 | 8月下旬 | ||
◆ | 社会福祉援助技術論Ⅱ(注1) | ||||||||||
心理系 | 生涯発達心理学 | ||||||||||
特別支援 | 知的障害者の心理 | ― | |||||||||
◆ | ★ | ■ | 障害者福祉論(注1)(注3) | 8月9日 | 8月19日 | ||||||
心理系 | 特講?福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | 7月11日 | 6月30日 | ― | |||||||
92号 | オンデマンド7 | 特別支援 | 知的障害教育(8/9 会場視聴?試験) | 7月1日 | 7月11日 | 7月21日 | 8/9 会場 | ― | 9月中旬 | ||
心理系 | 社会心理学 | 8月9日 | 8月19日 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 就労支援サービス論(注1) | 8月20日 | 8月30日 | ||||||
オンデマンド8 | 心理系 | 障害児の心理 | 7月8日 | 7月18日 | 7月28日 | 8月20日 | 8月30日 | 9月下旬 | |||
★ | ■ | 福祉法学(注2) | |||||||||
★ | ■ | 更生保護制度論(注2) | 8月30日 | 9月9日 (注5) |
|||||||
◆ | (旧カリ)福祉法学(注2) | ||||||||||
オンデマンド9 | ◆ | ★ | ■ | 公的扶助論 | 7月22日 | 8月1日 | 8月11日 | ||||
心理系 | 心理学研究法Ⅰ | ― | |||||||||
★ | ■ | 介護概論 | 9月6日 (注5) |
9月13日 (注5) |
9月下旬 | ||||||
■ | 精神保健福祉の理論(注2)(注3) | ||||||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉論Ⅰ(注2)(注3) | |||||||||
◆ | ★ | ■ | 社会福祉援助技術総論 | ||||||||
オンデマンド10 | 共通基礎 | 法の基礎(日本国憲法を含む) | 8月5日 | 8月15日 | 8月25日 | 9月20日 (注5) |
9月30日 (注5) |
10月中旬 | |||
心理系 | 心理アセスメント | ||||||||||
◆ | ★ | ■ | 地域福祉論 |
【10月?3月開講分】
With 掲載 |
期 | (注7) | 科目名 | 申込締切 (注4) |
受講 開始日 |
受講料 納入締切 |
スクーリング 試験提出締切 (注4) |
別レポート 締切 |
試験結果 発送予定 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?20 | 21?23 | 24? | |||||||||
93号 | オンデマンド11 | ◆ | ★ | ■ | 公的扶助論 | 10月1日 | 10月11日 | 10月21日 | 11月8日 | 11月18日 | 11月下旬 |
心理系 | 社会心理学 | ||||||||||
★ | ■ | 介護概論 | 11月15日 | 11月25日 | |||||||
心理系 | 組織心理学 | ― | |||||||||
94号 | オンデマンド12 | ■ | 精神保健福祉の理論(注2)(注3) | 10月7日 | 10月17日 | 10月27日 | 11月15日 | 11月25日 | 12月20日 | ||
◆ | ★ | 精神保健福祉論Ⅰ(注2)(注3) | |||||||||
共通基礎 | ボランティア論 | 11月22日 | 12月2日 | ||||||||
★ | ■ | 社会福祉援助技術総論 | |||||||||
心理系 | 心理学概論 | ||||||||||
◆ | ★ | ■ | 発達障害者の地域支援(注3) | 11月29日 | ― | ||||||
オンデマンド13 | ★ | ■ | 社会福祉援助技術論A | 10月21日 | 10月31日 | 11月10日 | 11月29日 | 12月9日 | 1月下旬 | ||
心理系 | 障害児の心理 | ||||||||||
■ | 精神保健福祉の制度 | ||||||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉論Ⅲ | |||||||||
★ | ■ | 福祉経営論 | 12月6日 | 12月16日 | |||||||
◆ | 福祉施設管理論 | ||||||||||
オンデマンド14 | ★ | ■ | 福祉行財政と福祉計画 | 11月4日 | 11月14日 | 11月24日 | 12月13日 | 12月23日 | 1月下旬 | ||
◆ | 福祉計画法 | ||||||||||
◆★■心理系 | 福祉心理学 | 12月20日 | 1月5日 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 家族法 | ||||||||
95号 | オンデマンド15 | 特別支援 | 知的障害者の心理 | 11月18日 | 11月28日 | 12月8日 | 1月6日 | ― | 1月下旬 | ||
◆ | ★ | ■ | 社会福祉原論(職業指導を含む) | 1月10日 | 1月20日 | ||||||
心理系 | 人格心理学 | ||||||||||
オンデマンド16 | ■ | 精神保健福祉のサービス(注2)(注3) | 12月2日 | 12月12日 | 12月22日 | 1月6日 | 1月16日 | 1月下旬 | |||
◆ | ★ | 精神保健福祉論Ⅱ(注2)(注3) | |||||||||
◆ | ★ | ■ | 保健医療サービス論 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 障害者福祉論(注3) | 1月17日 | 1月27日 | ||||||
心理系 | 生涯発達心理学 | ||||||||||
オンデマンド17 | 心理系 | 心理学研究法Ⅰ | 12月16日 | 12月26日 | 1月5日 | 1月24日 | 2月3日 | 2月下旬 | |||
★ | ■ | 社会福祉援助技術論B | |||||||||
特別支援 | 障害者教育総論 | ― | |||||||||
96号 | オンデマンド18 | 心理系 | 認知心理学(注2) | 1月14日 | 1月24日 | 2月3日 | 2月21日 (注6) |
3月3日 (注6) |
3月下旬 | ||
◆ | ★ | ■ | 社会保障論 | ||||||||
★ | ■ | 福祉法学(注2) | |||||||||
★ | ■ | 更生保護制度論(注2) | 2月28日 (注6) |
3月10日 (注6) |
|||||||
◆ | (旧カリ)福祉法学(注2) | ||||||||||
オンデマンド19 | 心理系 | 人間関係論 | 1月20日 | 1月30日 | 2月9日 | 2月21日 (注6) |
― | 3月下旬 | |||
★ | ■ | 社会調査の基礎 | 2月28日 (注6) |
3月10日 (注6) |
|||||||
◆ | 社会福祉援助技術論Ⅱ | ||||||||||
心理系 | 老年心理学 | ||||||||||
オンデマンド20 | ◆ | ★ | ■ | 就労支援サービス論 | 2月3日 | 2月13日 | 2月23日 | 3月7日 (注6) |
― | 4月上旬 | |
◆ | ★ | ■ | 地域福祉論 | 3月14日 (注6) |
3月24日 (注6) |
||||||
心理系 | 心理アセスメント |