音楽堂「けやきホール」
音楽堂「けやきホール」- 付帯設備一覧
| 品名 | 保有数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| 照明装置 | ※ 調光回路数 | 30回路 | シーンメモリー?プリセット機能 |
| シーリング スポットライト | 1列 | 4回路 1000W × 10灯 | |
| シーリング バーライト | 1000W × 04灯 | ||
| フロント サイドスポットライト | 6回路 1000W × 18灯 | ||
| フロント サイドバーライト | 1000W × 06灯 | ||
| ステージ ダウンライト | 0130W × 19灯 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 4回路 0200W × 72灯 | |
| 第一サスペンションライト | 1列 | 9回路 0500W × 21灯 | |
| 第二サスペンションライト | 1列 | 9回路 0500W × 18灯 | |
| ソースフォー ライト | 2台 | ITO型 575W | |
| ピュアビジョンライト | 6台 | ITO型 650W | |
| ハイカッター スポットライト | 1台 | 1000W | |
| インテラビーム | 2基 | ||
| バンドア | 6台 | 8インチ用 | |
| ※ フロアコンセント | 12回路 | ||
| 舞台装置 | オーケストラスタンド | 1式 | 3段( 〕の字型) |
| 看板フレーム | 3基 | ステージ吊看板用.ホール玄関用.正門用 | |
| 演台 | 3台 | 大?中?小 | |
| 司会台 | 1台 | ||
| 指揮者台 | 1台 | ||
| 譜面台 | 150台 | ||
| 譜面灯 | 100灯 | ||
| コントラバス用椅子 | 8脚 | ||
| 演奏者用椅子 | 120脚 | ||
| 折りたたみ机 | 20机 | ||
| ステージ絨毯 | 1式 | ||
| 美術バトン | 2本 | ||
| 着替え用踏み台 | 1台 | ||
| 音響装置 | 音響拡声装置(講演用) | 1式 | |
| ミキサー | 20+4in.4AUX | ||
| CDプレーヤー | 2 | ||
| レコードプレーヤー | 1 | ||
| カセットテープデッキ | 2 | ||
| デジタル?オーディオ?テープレコーダー | 2 | TASCAM DA60.SONY DTC-690 | |
| デジタル?マルチ?トラック?レコーダー | 1 | TASCAM DA88 | |
| デジタル?リバーブ | 1 | SONY DSP-R7 | |
| デジタル?プロセッサー | 1 | RAMSA WZ-DE40 | |
| デジタル?イコライザー | 2 | YAMAHA YDG2030 | |
| コンプレッサー | 1 | dbx 160XT | |
| ダイナミックマイク | 2 | SENNHEISER MD-431 | |
| 〃 | 2 | SHURE SM57 | |
| 〃 | 7 | RAMSA WM-D65 | |
| ダイナミックマイク | 4 | RAMSA WM-D55 | |
| コンデンサーマイク | 6 | AKG C391B | |
| 〃 | 3 | AKG C414B | |
| 〃 | 1 | NEUMANN TLM193 | |
| ワイヤレス?ハンドマイク | 4 | RAMSA Wx-RB110 | |
| ワイヤレス?ピンマイク | 4 | RAMSA Wx-RB300 | |
| 演壇用コンデンサーマイク | 4 | アイソマック | |
| 〃 | 2 | アムクロン | |
| 三点吊りマイク | |||
| プロセニアム?スピーカー | JBL 3way | ||
| ステージ?スピーカー | 2 | RAMSA WS-9050F | |
| サイドコラム?スピーカー | 2 | APOGEE 3way | |
| ステージモニター?スピーカー | 4 | RAMSA WS-9200A | |
| サイドモニター?スピーカー(固定) | EV SX-200 | ||
| サラウンド?スピーカー | APOGEE full | ||
| マルチ | 2 | (8ch)ボックス、ケーブル | |
| インターカム | クリアカム(4ch) | ||
| アシストホーン(1ch) | 20台 | (難聴者用ワイヤレス音量増幅器) | |
| ガイドシステム(2ch) | 20台 | (難聴者用ワイヤレス音量増幅器) | |
| マイクスタンド/ストレート | 5 | ||
| 〃 /ブーム | 5 | ||
| ロー?マイクスタンド/ストレート | 5 | 卓上用 | |
| 〃 /妨震 | 1 | 卓上用 | |
| 〃 /ブーム | 3 | ||
| ハイ?マイクスタンド/ストレート | 2 | ||
| 〃 /ブーム | 2 | ||
| ビデオ? 映写装置 |
映像スイッチャー | 2台 | |
| スーパープロジェクター | 1基 | (固定)430インチ | |
| スライド映写機 | 1式 | ||
| 実物投影装置 | 1式 | ||
| VTR | B-Cam、S?W-VHS、DV-Cam | ||
| LD | HD、NTSC | ||
| コンピューター画像入力装置 | 1式 | ||
| 収録装置 | 1式 | ||
| レーザーポインター | 1本 | ||
| スクリーン | 2基 | 430インチ | |
| AVシアターシステム | 1式 | サラウンドシステム | |
| 館内モニターテレビ | 1台 | 36インチHD?TV | |
| リア?プロジェクターTV | 1基 | 80インチHD?TV | |
| 〃 | 1基 | 50インチHD?TV | |
| 楽器 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | ホール |
| ピアノ(カワイ) | 1台 | ホール、リハーサル室1 |
この記事に関するお問い合わせ
- 施設管財部施設管財課
- 住所:〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見1?8?1
- TEL:022-301-0600
- FAX:022-233-3113
