25年度スクーリング開講予定
科目順スクーリング開講予定
●共通基礎科目?基礎演習
14 | 21 | 24 | 配当学年 | 科目名 | 開講地 | 開講日 | S単位 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ | ★ | ■ | 1年? | ボランティア論 | 盛岡 | 4/6?7 | 1 | 6 | 5,000円 |
仙台 | H26 1/25?26 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
福祉と経済 | 仙台 | 5/17?19 | 2 | 12 | 10,000円 | ||||
生命の科学 | H25開講せず(H26開講予定) | 2 | 12 | 10,000円 | |||||
法の基礎(日本国憲法を含む) | オンデマンド | 2 | 12 | 10,000円 | |||||
コミュニケーション英語 | 仙台 | H26 1/11?13 | 1 | 12 | 10,000円 | ||||
スポーツ(バレーボール) | H25開講せず(H26開講予定) | 1 | 12 | 10,000円 | |||||
スポーツ(バーンゴルフ) | 仙台 | 9/14?16 | 1 | 12 | 10,000円 | ||||
人間と教育 | 仙台 | 10/12?14 | 2 | 12 | 10,000円 | ||||
科学的な見方?考え方 | 仙台 | 10/18?20 | 2 | 12 | 10,000円 | ||||
福祉と生活 | 仙台 | H26 3/8?9 | 1 | 6 | 5,000円 | ||||
基礎演習 | 仙台 | 6/15?16 | 1 | 7 | 5,000円 | ||||
仙台 | 12/7?8 | ||||||||
産能大学との単位互換協定にもとづく科目 | 東京 | 6?8月ごろ/11?12月ごろ | 2 | 15 | 10,000円 |
●社会福祉士指定科目(精神保健福祉士との共通科目)
14 | 21 | 24 | 配当学年 | 科目名 | 開講地 | 開講日 | S単位 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ | ★ | ■ | 1年? | 福祉社会学 | 盛岡 | 7/13?15 | 2 | 12 | 10,000円 |
仙台 | 7/27?29 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 1年? | 福祉心理学 | 仙台 | 6/8?9 | 1 | 6 | 5,000円 |
配信(札幌?盛岡?東京?新潟) | |||||||||
オンデマンド | |||||||||
福祉心理学 VTR | 青森 | 9/7?8 | |||||||
仙台 | 11/30?12/1 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 2年? | 社会福祉原論(職業指導を含む) | 仙台 | 8/16?18 | 2 | 12 | 10,000円 |
東京 | 11/2?4 | ||||||||
札幌 | H26 1/11?13 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
社会福祉原論(職業指導を含む) VTR | 新潟 | 8/16?18 | |||||||
秋田 | 秋ごろ | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 2年? | 地域福祉論 | 札幌 | 7/13?15 | 2 | 12 | 10,000円 |
盛岡 | 12/21?23 | ||||||||
仙台 | H26 1/11?13 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 社会保障論 | 札幌 | 8/9?11 | 2 | 12 | 10,000円 |
仙台 | 9/27?29 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 社会保障論 VTR | 新潟 | 5/10?12 | 2 | 12 | 10,000円 |
川口 | 8/24?31?9/7 | ||||||||
仙台 | H26 3/28?30 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 公的扶助論 | 仙台 | 4/20?21 | 1 | 6 | 5,000円 |
配信(札幌?盛岡?長岡) | |||||||||
東京 | 12/7?8 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
★ | ■ | 1年? | 高齢者福祉論 | 仙台 | 4/27?28a | 1 | 6 | 5,000円 | |
東京 | 11/16?17 | ||||||||
盛岡 | H26 2/15?16 | ||||||||
高齢者福祉論 VTR | 新潟 | 10/18?19a | |||||||
仙台 | 12/22?23 | ||||||||
◆ | 1年? | ◆高齢者福祉論 | 東京 | 7/20?21+11/16?17 | 2 | 12 | 10,000円 | ||
◆高齢者福祉論(一部VTR) | 仙台 | 4/27?29 | |||||||
仙台 | 12/14?15+12/22?23 | ||||||||
◆高齢者福祉論 VTR | 新潟 | 10/18?20 | |||||||
★ | ■ | 1年? | 介護概論 | 東京 | 7/20?21 | 1 | 6 | 5,000円 | |
仙台 | 12/14?15 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
介護概論 VTR | 仙台 | 4/28b?29 | |||||||
札幌 | 10/5?6 | ||||||||
新潟 | 10/19b?20 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 1年? | 児童(?家庭)福祉論 | 新潟 | 9/14?16 | 2 | 12 | 10,000円 |
盛岡 | 10/5?7 | ||||||||
仙台 | 11/2?4 | ||||||||
東京 | H26 1/11?13 | ||||||||
札幌 | H26 3/21?23 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 1年? | 障害者福祉論 | 仙台 | 8/23?25 | 2 | 12 | 10,000円 |
仙台 | H26 2/8?10 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
障害者福祉論 VTR | 川口 | 9/21?23 | |||||||
盛岡 | H26 1/11?13 | ||||||||
★ | ■ | 2年? | 福祉法学 | 仙台 | 9/14?15a | 1 | 6 | 5,000円 | |
仙台 | H26 3/15?16a | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
福祉法学 VTR | 青森 | 7/6?7 | |||||||
新潟 | 7/19?20a | ||||||||
札幌 | 11/16?17 | ||||||||
◆ | 1年? | ◆福祉法学 | 仙台 | 9/14?16 | 2 | 12 | 10,000円 | ||
仙台 | H26 3/15?17 | ||||||||
オンデマンド | 14 | ||||||||
◆福祉法学 VTR | 新潟 | 7/19?21 | |||||||
★ | ■ | 2年? | 更生保護制度論 | 仙台 | 9/15b?16 | 1 | 6 | 5,000円 | |
仙台 | H26 3/16b?17 | ||||||||
オンデマンド | 8 | ||||||||
更生保護制度論 VTR | 新潟 | 7/20b?21 | |||||||
★ | ■ | 2年? | 社会福祉援助技術総論 | 仙台 | 5/3?5 | 2 | 12 | 10,000円 | |
配信 (札幌?盛岡) |
|||||||||
仙台 | 10/12?14 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
社会福祉援助技術総論 VTR | 東京 | 4/27?29 | |||||||
長岡 | 5/24?26 | ||||||||
★ | ■ | 2年? | 社会福祉援助技術論A | 仙台 | 8/3?4a | 1 | 6 | 5,000円 | |
東京 | 9/14?15a | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
社会福祉援助技術論A VTR | 新潟 | 9/21?22a | |||||||
★ | ■ | 2年? | 社会福祉援助技術論B | 仙台 | 8/4b?5 | 1 | 6 | 5,000円 | |
東京 | 9/15b?16 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
社会福祉援助技術論B VTR | 新潟 | 9/22b?23 | |||||||
◆ | 2年? | ◆社会福祉援助技術論Ⅰ | オンデマンド | 1 | 6 | 5,000円 | |||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 社会調査の基礎(◆社会福祉援助技術論Ⅱ) | 仙台 | 9/7?8 | 1 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド | |||||||||
社会調査の基礎(◆社会福祉援助技術論Ⅱ) VTR | 川口 | 6/1?2 | |||||||
新潟 | 11/2?3a | ||||||||
仙台 | 11/16?17 | ||||||||
札幌 | 11/30?12/1 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 福祉経営論(◆福祉施設管理論) | 仙台 | 7/20?21 | 1 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド | |||||||||
福祉経営論(◆福祉施設管理論) VTR | 盛岡 | 9/22b?23 | |||||||
長岡 | 9/28b?29 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 就労支援サービス論 | 仙台 | 12/14?15 | 1 | 8 | 7,000円 |
オンデマンド | |||||||||
★ | ■ | 2年? | 医学一般 | 東京 | 9/28?29 | 1 | 6 | 5,000円 | |
仙台 | 10/12?13a | ||||||||
◆ | 2年? | ◆医学一般 | 仙台 | 10/12?14 | 2 | 12 | 10,000円 | ||
他の組み合わせ希望の方はお問い合わせください | |||||||||
★ | ■ | 3年? | 保健医療サービス論 | 盛岡 | 9/21?22a | 1 | 6 | 5,000円 | |
仙台 | 10/13b?14 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
保健医療サービス論 VTR | 新潟 | 6/1?2 | |||||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 福祉行財政と福祉計画(◆福祉計画法) | 仙台 | 4/27?28a | 1 | 6 | 5,000円 |
盛岡 | 6/1?2 | ||||||||
オンデマンド | |||||||||
福祉行財政と福祉計画(◆福祉計画法) VTR | 長岡 | 9/27?28a | |||||||
◆ | ★ | ■ | 2年? | 社会福祉援助技術演習A?◆演習Ⅰ | 仙台 | 6/22?23 | 1 | 8 | 10,000円 |
札幌?盛岡 | 6/29?30 | ||||||||
仙台?東京 | 7/6?7 | ||||||||
新潟 | 7/13?14 | ||||||||
仙台?東京 | 8/10?11 | ||||||||
新潟 | 11/30?12/1 | ||||||||
仙台 | H26 1/25?26 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 社会福祉援助技術演習B? ◆演習Ⅱ |
仙台 | 5/25?26 | 1 | 8 | 10,000円 |
長岡 | 6/22?23 | ||||||||
仙台 | 9/28?29 | ||||||||
仙台 | 10/5?6 | ||||||||
仙台?盛岡?東京 | 10/19?20 | ||||||||
新潟 | 11/3b?4 | ||||||||
仙台?札幌?東京 | 11/9?10 | ||||||||
★ | ■ | 4年 | 社会福祉援助技術演習C | 仙台 | 7/27?28 | 1 | 8 | 10,000円 | |
仙台 | H26 2/1?2 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 4年 | 特講?社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講義) | 仙台 | 5/24?25 11/23 | 1 | 7 | 7,000円 |
★ | ■ | 2年? | 社会福祉援助技術実習指導A | 仙台?新潟 | H26 2/11 | 0 | 4 | ― | |
札幌 | H26 2/15 | ||||||||
盛岡 | H26 3/1 | ||||||||
仙台?東京 | H26 3/1 | ||||||||
科目等履修生 | 社会福祉援助技術実習指導A(科目等履修生用) | 仙台 | 4/6 | ||||||
仙台 | H26 4/5 | ||||||||
★ | ■ | 4年 | 社会福祉援助技術実習指導B(B-2) | 仙台?山形?八戸 | 6/8 | 0 | 2 | ― | |
仙台?秋田? 盛岡?郡山 |
6/15 | ||||||||
札幌?弘前? 東京?新潟 |
6/16 | ||||||||
★ | ■ | 4年 | 社会福祉援助技術実習指導B(B-1)+演習C(C-1) | 仙台 | 4/28b?29 | 0 | 8 | 20,000円 | |
仙台 | 5/3?4 | ||||||||
仙台?札幌?東京 | 5/11?12 | ||||||||
仙台?新潟 | 5/18?19 | ||||||||
仙台 | 5/25?26 | ||||||||
★ | ■ | 4年 | 社会福祉援助技術実習指導B(B-3)+演習C(C-2) | 仙台 | 8/31?9/1 | 2+1 | 8 | 10,000円 | |
仙台 | 10/5?6 | ||||||||
仙台 | 10/19?20 | ||||||||
仙台?札幌 | 11/9?10 | ||||||||
盛岡 | 11/23?24 | ||||||||
仙台?新潟 | 11/30?12/1 | ||||||||
東京 | 12/21?22 | ||||||||
◆ | 4年 | 社会福祉援助技術現場実習指導(事前) | 仙台 | 4/28 | 0 | 4 | 10,000円 | ||
仙台 | 5/3 | ||||||||
仙台?札幌?東京 | 5/11 | ||||||||
仙台?新潟 | 5/18 | ||||||||
仙台 | 5/25 | ||||||||
仙台 | 12/22 | ||||||||
◆ | 4年 | 社会福祉援助技術現場実習指導(事後) | 仙台 | 8/31 | 0 | 4 | ― | ||
仙台 | 10/5 | ||||||||
仙台 | 10/19 | ||||||||
仙台?札幌 | 11/9 | ||||||||
盛岡 | 11/23 | ||||||||
仙台?新潟 | 11/30 | ||||||||
東京 | 12/21 | ||||||||
仙台 | H26 2/11 |
●精神保健福祉士指定科目(社会福祉士との共通科目除く)
14 | 21 | 24 | 配当学年 | 科目名 | 開講地 | 開講日 | S単位 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ | ★ | ■ | 2年? | 精神保健福祉論Ⅰ(■精神保健福祉の理論) | 仙台 | 4/27?28a | 1 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(予定?3部参照) | |||||||||
◆ | ★ | ■ | 2年? | 精神保健福祉論Ⅱ(■精神保健福祉のサービス) | 仙台 | 8/4b?5 | 1 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド(予定?3部参照) | |||||||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 精神保健福祉論Ⅲ(■精神保健福祉の制度) | 仙台 | 11/9?10 | 1 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド | |||||||||
◆ | ★ | 2年? | 精神保健福祉援助技術総論 | 仙台 | 4/28b?29 +8/3?4a |
2 | 12 | 10,000円 | |
■ | 2年? | ■精神保健福祉援助技術総論Ⅰ | 仙台 | 4/28b?29 | 1 | 6 | 5,000円 | ||
■ | 2年? | ■精神保健福祉援助技術総論Ⅱ | 仙台 | 8/3?4a | 1 | 6 | 5,000円 | ||
◆ | ★ | ■ | 2年? | 精神保健福祉援助技術各論 | 仙台 | 5/25?26 | 1 | 6 | 5,000円 |
◆ | ★ | ■ | 3年? | 精神科リハビリテーション学 | 仙台 | H26 3/21?23 | 2 | 12 | 10,000円 |
◆ | ★ | 3年? | 精神保健福祉援助演習 | 仙台 | 6/1?2 | 1 | 7 | 10,000円 | |
仙台 | 7/13?14 | ||||||||
仙台 | 10/19?20 | ||||||||
仙台 | 11/2?3 | ||||||||
◆ | ★ | 4年 | 精神保健福祉援助実習(事前指導) | 仙台 | 5/26 | 0 | 4 | 10,000円 | |
仙台 | 7/7 | ||||||||
精神保健福祉援助実習(事後指導) | 仙台 | 7/20?21 | 1 | 5 | ― | ||||
仙台 | 9/7?8 | ||||||||
仙台 | 11/30?12/1 | ||||||||
仙台 | H26 2/8?9 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 4年 | 特講?社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講義A) | 仙台 | 5/24?25 11/23 |
1 | 7 | 7,000円 |
◆ | ★ | ■ | 4年 | 特講?社会福祉学7(精神保健福祉士国家試験対策講義B) | 仙台 | 10/19?20 | 1 | 8 | 7,000円 |
■ | 2年? | ■精神保健福祉援助演習A | 仙台 | 6/29?30 | 1 | 8 | 10,000円 | ||
仙台 | 7/6?7 | ||||||||
仙台 | 12/14?15 | ||||||||
仙台 | 12/22?23 | ||||||||
■ | 3年? | ■精神保健福祉援助演習B(実習免除者用) | 仙台 | 8/31?9/1 | 1 | 7 | 10,000円 | ||
仙台 | H26 2/1?2 | ||||||||
■ | 4年 | ■精神保健福祉援助演習C(実習免除者用) | 仙台 | 11/16?17 | 1 | 8 | 10,000円 | ||
■ | 3年? | ■精神保健福祉援助演習B(B-1)+精保実習指導A(A-1) | 仙台 | 8/31?9/1 | ― | 7 | 10,000円 | ||
仙台 | 9/21?22 | ||||||||
■ | 3年? | ■精神保健福祉援助演習B(B-2)+精保実習指導A(A-2)+帰校指導 | 仙台 | H26 2/1?2 | 2 | 8 | 10,000円 | ||
仙台 | H26 3/1?2 |
●社会福祉学科選択科目(指定科目?教職科目?心理系科目以外)
14 | 21 | 24 | 配当学年 | 科目名 | 開講地 | 開講日 | S単位 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ | ★ | ■ | 3年? | 社会福祉法制 | 仙台 | 11/2?4 | 2 | 12 | 10,000円 |
◆ | ★ | ■ | 1年? | NPO論 | 仙台 | 7/6?7 | 1 | 6 | 5,000円 |
◆ | ★ | ■ | 2年? | 知的障害者福祉論 | 仙台 | 10/19?20 | 1 | 6 | 5,000円 |
◆ | ★ | ■ | 2年? | 福祉機器論 | H25開講せず(H26開講予定) | 2 | 12 | 10,000円 | |
◆ | ★ | ■ | 2年? | リハビリテーション論 | 仙台 | H26 2/8?9 | 1 | 6 | 5,000円 |
◆ | ★ | ■ | 3年? | ケアマネジメント論 | 仙台 | 10/25?27 | 2 | 12 | 10,000円 |
◆ | ★ | ■ | 2年? | 福祉リスクマネジメント | H25開講せず(H26開講予定) | 2 | 12 | 10,000円 | |
◆ | ★ | ■ | 2年? | 家族法 | 仙台 | 6/14?16 | 2 | 12 | 10,000円 |
オンデマンド | |||||||||
★ | ■ | 3年? | 介護技術 | 仙台 | 7/14?15 | 1 | 6 | 10,000円 | |
仙台 | H26 1/12?13 | ||||||||
◆ | ★ | ■ | 1年? | 発達障害者の地域支援 | オンデマンド(予定?3部参照) | 1 | 8 | 7,000円 | |
◆ | ★ | ■ | 1年? | 特講?社会福祉学10(スクール?ソーシャルワーク論) | 仙台 | H26 3/1?2 | 1 | 8 | 7,000円 |
◆ | ★ | ■ | 2年? | 統計情報を見る眼 | 仙台 | 12/7?8 | 1 | 7 | 5,000円 |
◆ | ★ | ■ | 2年? | レクリエーション概論 | 仙台 | 4/13?14 | 1 | 6 | 5,000円 |
◆ | ★ | ■ | 3年? | レクリエーション実技 | 仙台 | 4/27?29 | 1 | 12 | 10,000円 |
◆ | ★ | ■ | 1年? | 産能大学との単位互換協定にもとづく科目 | 東京 | 6?8月ごろ/11?12月ごろ | 2 | 15 | 10,000円 |
●心理系専門科目
14 | 21 | 24 | 配当学年 | 科目名 | 開講地 | 開講日 | S単位 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ | ★ | ■ | 1年? | 心理学概論 | 札幌 | 4/27?29 | 2 | 12 | 10,000円 |
仙台 | H26 1/11?13 | ||||||||
1年? | 福祉心理学 | 仙台 | 6/8?9 | 1 | 6 | 5,000円 | |||
配信(札幌?盛岡?東京?新潟) | |||||||||
オンデマンド | |||||||||
福祉心理学 VTR | 青森 | 9/7?8 | |||||||
仙台 | 11/30?12/1 | ||||||||
1年? | 生涯発達心理学 | 仙台 | 4/27?29 | 2 | 12 | 10,000円 | |||
オンデマンド | |||||||||
生涯発達心理学 VTR | 新潟 | 4/27?29 | |||||||
2年? | 臨床心理学 | 仙台 | 5/3?5 | 2 | 12 | 10,000円 | |||
東京 | 8/10?12 | ||||||||
2年? | 環境心理学 | 仙台 | 12/21?22a | 1 | 6 | 5,000円 | |||
オンデマンド | |||||||||
環境心理学 VTR | 新潟 | 7/6?7 | |||||||
仙台 | 8/9?11b | ||||||||
1年? | 心理学実験Ⅰ | 仙台 | 8/8?11a | 1 | 13 | 10,000円 | |||
東京 | 11/2?4 | ||||||||
1年? | 心理学実験Ⅱ | 仙台 | 8/22?25a | 1 | 13 | 10,000円 | |||
札幌 | 8/30?9/1 | ||||||||
2年? | 心理学研究法Ⅰ | 仙台 | 11/30?12/1 | 1 | 7 | 5,000円 | |||
オンデマンド | |||||||||
心理学研究法Ⅰ VTR | 新潟 | 6/1?2 | |||||||
2年? | 心理学研究法Ⅱ | 仙台 | 8/26?27 | 1 | 6 | 10,000円 | |||
仙台 | H26 3/1?2 | ||||||||
2年? | 認知心理学 | オンデマンド | 2 | 12 | 10,000円 | ||||
認知心理学 VTR | 新潟 | 5/3?5 | |||||||
1年? | 人格心理学 | オンデマンド | 2 | 12 | 10,000円 | ||||
2年? | 学習心理学 | 仙台 | 8/17?18 | 1 | 6 | 5,000円 | |||
1年? | 教育心理学 | 仙台 | 7/20?21 | 1 | 6 | 5,000円 | |||
1年? | 社会心理学 | オンデマンド | 1 | 6 | 5,000円 | ||||
社会心理学 VTR | 川口 | 6/15?22 | |||||||
1年? | 家族心理学 | 仙台 | 10/26?27 | 1 | 6 | 5,000円 | |||
1年? | 児童青年心理学 | 仙台 | 5/25?27 | 2 | 12 | 10,000円 | |||
1年? | 老年心理学 | 仙台 | 10/11?13 | 2 | 12 | 10,000円 | |||
オンデマンド | |||||||||
老年心理学 VTR | 新潟 | 8/6?8 | |||||||
2年? | 障害児の心理 | 仙台 | 9/21?23 | 2 | 12 | 10,000円 | |||
オンデマンド | |||||||||
1年? | 心理アセスメント | オンデマンド | 1 | 6 | 5,000円 | ||||
心理アセスメント VTR | 仙台 | 8/23?25b | |||||||
仙台 | 12/22b?23 | ||||||||
2年? | 心理療法 | 仙台 | 7/13?15 | 2 | 12 | 10,000円 | |||
1年? | 特講?福祉心理学4(スクール?カウンセリング) | 東京 | 11/23?24 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
1年? | 特講?福祉心理学8(ストレスとつきあう心理学) | 仙台 | 8/3?4 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
1年? | 特講?福祉心理学9(コミュニティ心理学) | 仙台 | H26 2/15?16 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
1年? | 特講?福祉心理学15(日常生活の心理学―震災?化粧?ストレス) | 仙台 | 6/1?2 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
1年? | 特講?福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | オンデマンド | 1 | 8 | 7,000円 | ||||
2年? | 産業カウンセリングⅠ | 仙台 | 9/14?15 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
2年? | 産業カウンセリングⅡ | 仙台 | 11/16?17 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
1年? | カウンセリングⅠ | 仙台 | 6/29?30 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
東京 | H26 2/8?9 | ||||||||
1年? | カウンセリングⅡ | 仙台 | 10/5?6 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
2年? | カウンセリング演習Ⅰ | 仙台 | 12/14?15 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
2年? | カウンセリング演習Ⅱ | 仙台 | H26 3/15?16 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
2年? | 産業心理学 | 今後の開講予定なし | 1 | ― | ― | ||||
2年? | 組織心理学 | オンデマンド | 1 | 8 | 7,000円 | ||||
1年? | 人間関係論 | オンデマンド | 1 | 8 | 7,000円 | ||||
◆★● (選択B群) |
3年? | 発達障害者の心理 | 仙台 | 7/27?28 | 1 | 6 | 5,000円 | ||
2年? | 統計情報を見る眼 | 仙台 | 12/7?8 | 1 | 7 | 5,000円 | |||
2年? | 人的資源論 | 仙台 | H26 1/25?26 | 1 | 8 | 7,000円 |
●高等学校福祉科教諭免許状関連科目
14 | 21 | 24 | 配当学年 | 科目名 | 開講地 | 開講日 | S単位 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
『学習の手引き』3章参照 | 3年? | 介護実習事前(?事後)指導 | 仙台 | 7/13?15 | 1 | 12 | 10,000円 | ||
仙台 | H26 1/11?13 | ||||||||
3年? | 介護実習事前(?事後)指導+介護技術 | 仙台 | 7/13?15 | 1+1 | 6+6 | 20,000円 | |||
仙台 | H26 1/11?13 | ||||||||
3年? | 総合演習 | H25以降開講せず | 1 | ― | ― | ||||
◆ | ★ | ■ | 3年? | 教育実習の事前(?事後)指導 | 仙台 | H26 3/29?30 | 1 | 8 | 10,000円 |
4年 | 教職実践演習(高) | 仙台 | 8/23?25 | 1 | 15 | 10,000円 |
●特別支援学校教諭免許状関連科目
14 | 21 | 24 | 配当学年 | 科目名 | 開講地 | 開講日 | S単位 | コマ数 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ (ただし19年度入学者以降) |
★ | ■ | 2年? | 障害者教育総論 | 仙台 | 8/1?2 | 1 | 6 | 5,000円 |
オンデマンド | |||||||||
2年? | 肢体不自由教育 | 仙台 | H26 3/27b?28 | 1 | 6 | 5,000円 | |||
3年? | 知的障害者の心理 | 仙台 | H26 3/26?27a | 1 | 6 | 5,000円 | |||
オンデマンド | |||||||||
知的障害者の心理 VTR | 仙台 | 8/5?6 | |||||||
3年? | 聴覚障害者の生理?病理 | H25以降開講せず | 1 | ― | ― | ||||
2年? | 知的障害教育 VTR | 仙台 | 8/7?9 | 2 | 12 | 10,000円 | |||
知的障害教育 | オンデマンド(8/9会場視聴) | ||||||||
2年? | 聴覚障害教育 | 仙台 | 12/21?23a | 2 | 12 | 10,000円 | |||
3年? | 重複障害教育総論 | 仙台 | 8/10?11 | 1 | 6 | 5,000円 | |||
3年? | 発達障害者の心理 | 仙台 | 7/27?28 | 1 | 6 | 5,000円 | |||
3年? | 発達障害教育総論 | 仙台 | 6/22?23 | 1 | 6 | 5,000円 | |||
発達障害教育総論 VTR | 仙台 | 12/23b?24 | |||||||
2年? | 特別支援教育支援員概論 | 仙台 | 10/5?6 | 1 | 8 | 7,000円 | |||
3年? | 障害者(児)教育実習の事前(?事後)指導 | 仙台 | 8/3?4 | 1 | 8 | 10,000円 | |||
仙台 | H26 3/29?30 |
●特講科目の履修登録期限について
「特講?社会福祉学5?6?7」以外の特講科目を24?25年度に履修登録した方は,スクーリングも申込んだこととみなします。受講を希望する特講科目の履修登録は,年度始めの履修登録,または6?11月の追加履修登録の方法で,下記に定める履修登録締切日までに必ず行ってください。
また,履修登録をした方でスクーリングに出席ができない方は,下記に定める履修登録締切日(2つある方は早い期日に限る)までに書面(メール?FAX可?様式任意)による履修取消の旨をご連絡いただければ,特例で履修取消をいたします。
科目名 | 開講日 | 履修登録?取消締切 ( )内は追加履修による締切 |
受講料 納入期限 |
---|---|---|---|
特講?社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講義) | 5/24?25? 11/23 (R or SR) |
5/13 (2科目同時履修不可) (注2?3) |
5/22 |
特講?社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講義A) | |||
特講?社会福祉学7(精神保健福祉士国家試験対策講義B) | 10/19?20 | 9/30(6/30) (注3?4) |
10/15 |
特講?社会福祉学10(スクール?ソーシャルワーク論) | H26 3/1?2 | H26 1/31(11/30) | H26 2/15 |
特講?福祉心理学4(スクール?カウンセリング) | 11/23?24 | 9/30(6/30) | 10/15 |
特講?福祉心理学8(ストレスとつきあう心理学) | 8/3?4 | 6/30 | 7/15 |
特講?福祉心理学9(コミュニティ心理学) | H26 2/15?16 | 12/24(11/30) | H26 1/20 |
特講?福祉心理学15(日常生活の心理学) | 6/1?2 | 4/30 | 5/16 |
特講?福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | 7/11?8/9 オンデマンド |
6/17 | 6/30 |
- (注1) 特講科目のスクーリング申込みを不要とするのは,開講年度とその前年度に履修登録した方のみです。それ以外の年度の履修登録者は『With』の案内に従い,書面で受講の希望を申し出る必要があります。
- (注2) 平成25年度は,「特講?社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講義)」と「特講?社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講義)」は,R or SR科目となり共通のレポート内容が含まれるため,同時に履修できません。
- (注3) 「特講?社会福祉学5?6?7(国家試験対策講義)」は,国家試験受験年度に履修登録し受講してください。
- (注4) 「特講?社会福祉学7(精神保健福祉士国家試験対策講義B)」は,9月卒業予定者は履修登録せず,卒業後に実習係あて別途書面申込みでの受講をお奨めいたします。
●特講以外のS科目はスクーリング申込みが必要です
特講科目以外のS科目(「カウンセリングⅠ?Ⅱ」など)は,履修登録をしたうえでスクーリングの申込みが必要です。ご注意ください。