科目修了試験について
■2017年度実施予定
開催地 | 第1回 (5/13 or 14) |
第2回 (6/24 or 25) |
第3回 (7/29 or 30) |
第4回 (9/2 or 3) |
第5回 (10/21 or 22) |
第6回 (12/2 or 3) |
第7回 (1/13 or 14) |
第8回 (2/24 or 25) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 都市 | ||||||||
宮城 | 仙台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
北海道 | 札幌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
函館 | ● | ● | |||||||
釧路 | ● | ● | |||||||
帯広 | ● | ● | |||||||
旭川 | ● | ● | ● | ||||||
青森 | 青森 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
八戸 | ● | ||||||||
岩手 | 盛岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
宮古 | ● | ||||||||
秋田 | 秋田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
山形 | 山形 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
酒田 | ● | ● | |||||||
福島 | 福島 | ● | ● | ● | |||||
郡山 | ● | ● | ● | ● | |||||
いわき | ● | ● | |||||||
茨城 | 水戸 | ● | ● | ||||||
栃木 | 宇都宮 | ● | ● | ● | |||||
小山 | ● | ||||||||
東京 | 東京 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
神奈川 | 横浜 | ● | ● | ||||||
新潟 | 新潟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
長岡 | ● | ● | ● | ● | |||||
富山 | 富山 | ● | |||||||
長野 | 長野 | ● | ● | ||||||
静岡 | 静岡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
愛知 | 名古屋 | ● | ● | ||||||
大阪 | 大阪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
広島 | 広島 | ● | ● | ||||||
福岡 | 福岡 | ● | ● | ||||||
沖縄 | 那覇 | ● | ● |
※地域別の入学者数を鑑み、下記の会場は2018年度以降いずれかの時点で廃止される可能性が高いものです。
ご了承のうえ、ご入学をお願いいたします。那覇?福岡?広島?名古屋?富山?長野?宮古