募集要項 -2016-
Ⅲ 入学後の学習について
社会福祉学科 授業科目一覧
卒業要件単位は124単位以上 (スクーリング単位30単位以上) です。
配当年次 | 1年次入学者は入学1年目に 「1年以上」 の科目が履修可能 |
2年次編入学者は入学1年目に 「1年以上」 「2年以上」 の科目が履修可能 | |
3年次編入学者は入学1年目に 「1年以上」 「2年以上」 「3年以上」 の科目が履修可能 |
履修方法「通信教育による学習の流れ?特長」参照
オンデマンド欄マーク オンデマンド?スクーリング実施科目
スクーリング単位 「スクーリング」参照
授業科目の名称 | 配当年次 | 科目単位 | 履修方法 | オンデ マンド |
スクー リング 単位 |
資格指定科目 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社福 | 精保 | |||||||
(共通基礎科目)? 1年次入学者 18単位以上を選択履修 2?3年次編入学者 履修不要 |
||||||||
禅のこころ | 1年以上 | 2 | R | 社 会 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ※ 参 照 ↓ ↓ ↓ |
精 神 保 健 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ※ 参 照 ↓ ↓ ↓ |
|||
ボランティア論 | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
科学的な見方?考え方 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
基礎演習 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
情報処理Ⅰ | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
福祉と経済 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
法の基礎(日本国憲法を含む) | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
人間と教育 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
政治学の基礎 | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
人権と福祉 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
社会福祉学入門 | 1年以上 | 1 | R?or?SR | 1 | ||||
生命の科学 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
健康科学 | 1年以上 | 2 | R | |||||
コミュニケーション英語 | 1年以上 | 2 | SR | 1 | (注1) | |||
スポーツ(バレーボール) | 1年以上 | 1 | SR | 1 | (注5) | |||
単位互換協定にもとづく認定単位 | 1年以上 | (10) | - | (10) | ||||
(専門必修科目)? 16単位必修 | ||||||||
社会福祉原論(職業指導を含む) | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ● | ○ | ||
地域福祉論 | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ● | ○ | ||
社会保障論 | 3年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ● | ○ | ||
公的扶助論 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | ○ | ||
福祉法学 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | ○ | ||
?(専門選択科目)? 1年次入学者 90単位以上を選択履修 2年次編入学者 78単位以上を選択履修 3年次編入学者 46単位以上を選択履修 ※?共通基礎科目で18単位以上修得した単位は専門選択科目の単位数に含めます |
||||||||
福祉社会学 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ● | ○ | ||
福祉心理学 | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | ○ | ||
医学一般 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | ○ | ||
福祉行財政と福祉計画 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | ○ | ||
障害者福祉論 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ● | ○ | ||
保健医療サービス論 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | ○ | ||
社会福祉援助技術総論 | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ● | |||
社会福祉援助技術論A | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | |||
社会福祉援助技術論B | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | (注6) | ||
社会調査の基礎 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | |||
福祉経営論 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | |||
高齢者福祉論 | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | |||
介護概論 | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ● | (注6) | ||
児童?家庭福祉論 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ● | |||
更生保護制度論 | 2年以上 | 1 | R?or?SR | 1 | ● | (注6) | ||
就労支援サービス論 | 3年以上 | 1 | S | 1 | ● | |||
社会福祉援助技術演習A | 2年以上 | 3 | SR | 1 | ● | |||
社会福祉援助技術演習B | 3年以上 | 3 | SR | 1 | ● | (注6) | ||
社会福祉援助技術演習C | 4年 | 3 | SR | 1 | ● | (注6) | ||
社会福祉援助技術実習指導A | 2年以上 | 1 | SR | 2 | ● | |||
社会福祉援助技術実習指導B | 4年 | 2 | SR | ● | (注6) | |||
社会福祉援助技術実習 | 4年 | 4 | 実習科目 | ● | (注6) | |||
精神保健学 | 2年以上 | 4 | R | ○ | ||||
精神医学 | 3年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ○ | |||
精神保健福祉援助技術総論Ⅰ | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ○ | |||
精神保健福祉援助技術総論Ⅱ | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ○ | (注6) | ||
精神保健福祉援助技術各論 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ○ | (注6) | ||
精神保健福祉の理論 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ○ | |||
精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ○ | |||
精神保健福祉のサービス | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ○ | |||
精神保健福祉の制度 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ○ | (注6) | ||
精神障害者の生活支援システム | 2年以上 | 1 | R | ○ | (注6) | |||
精神保健福祉援助演習A | 2年以上 | 1 | SR | 1 | ○ | |||
精神保健福祉援助演習B | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ○ | (注6) | ||
精神保健福祉援助演習C | 4年 | 2 | SR | 1 | ○ | (注6) | ||
精神保健福祉援助実習指導A | 3年以上 | 1 | SR | 1 | ○ | |||
精神保健福祉援助実習A | 3年以上 | 2 | 実習科目 | ○ | (注6) | |||
精神保健福祉援助実習指導B | 4年 | 1 | SR | 1 | ○ | (注6) | ||
精神保健福祉援助実習B | 4年 | 2 | 実習科目 | ○ | (注6) | |||
福祉ボランティア活動 | 1年以上 | 1 | R | |||||
統計情報を見る眼 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
発達障害者の地域支援 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
認知症介護論 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
知的障害者福祉論 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
ケアマネジメント論 | 3年以上 | 4 | R?or?SR | 1 | (注1) | |||
NPO論 | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
福祉リスクマネジメント | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
公衆衛生学 | 2年以上 | 4 | R | |||||
福祉用具と生活支援 | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
リハビリテーション論 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注1) | |||
医療?福祉経済論 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
福祉思想論 | 1年以上 | 2 | R | |||||
家族法 | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | (注1) | |||
社会福祉法制 | 3年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | (注1) | |||
国際福祉論 | 3年以上 | 4 | R | |||||
人的資源論 | 2年以上 | 1 | S | 1 | (注2)(注6) | |||
労働法 | 3年以上 | 1 | R | (注2)(注6) | ||||
職場のメンタルヘルス | 3年以上 | 1 | R | (注2)(注6) | ||||
レクリエーション概論 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注3)(注5) | |||
レクリエーション実技 | 3年以上 | 2 | SR | 1 | (注3)(注6) | |||
レクリエーション事業 | 3年以上 | 1 | 実習科目 | (注3)(注6) | ||||
障害の理解 | 1年以上 | 1 | R | |||||
生活行動と人体 | 2年以上 | 2 | R | |||||
介護技術 | 3年以上 | 2 | SR | 1 | (注6) | |||
心理学概論 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
社会心理学 | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
人間関係論 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
生涯発達心理学 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
老年心理学 | 1年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
教育心理学 | 1年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | ||||
障害児の心理 | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
ライフサイクルと福祉心理学 | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注6) | |||
臨床心理学 | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | ||||
カウンセリングⅠ | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
カウンセリングⅡ | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
産業カウンセリングⅠ | 2年以上 | 1 | S | 1 | (注2)(注6) | |||
産業カウンセリングⅡ | 2年以上 | 1 | S | 1 | (注2)(注6) | |||
特講?社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講座) | 4年 | 1 | R | 1 | ||||
特講?社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講座) | 4年 | 1 | R | 1 | ||||
特講?福祉心理学4(スクール?カウンセリング) | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
特講?福祉心理学5(自分さがしの心理学) | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
特講?福祉心理学9(コミュニティ心理学) | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
特講?福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注5) | |||
卒業研究 | 4年 | 8 | 卒業研究 | |||||
単位互換協定にもとづく認定単位 | 1年以上 | (20) | - | (20) | ||||
障害者教育総論 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | 4 月 生 3 年 次 編 入 学 者 の み 履 修 可 科 目 等 履 修 生 不 可 ? 平 成 三 十 年 度 ま で 開 講 予 定 |
(注7) | ||
知的障害者の心理 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注7) | |||
知的障害者の生理?病理 | 3年以上 | 2 | R | |||||
肢体不自由者の心理、生理?病理 | 3年以上 | 2 | R | |||||
病弱者の心理、生理?病理 | 3年以上 | 2 | R | (注6) | ||||
聴覚障害者の心理 | 3年以上 | 2 | R | |||||
聴覚障害者の生理?病理 | 3年以上 | 2 | R | |||||
肢体不自由教育 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注7) | |||
知的障害教育 | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | (注7) | |||
病弱教育 | 2年以上 | 2 | R | (注6) | ||||
聴覚障害教育 | 2年以上 | 4 | R?or?SR | 2 | (注5) | |||
病弱教育総論 | 3年以上 | 2 | R | |||||
視覚障害教育総論 | 2年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注7) | |||
重複障害教育総論 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注7) | |||
発達障害者の心理 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注5) | |||
発達障害教育総論 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注7) | |||
自閉症教育総論 | 3年以上 | 2 | R?or?SR | 1 | (注7) | |||
言語障害教育 | 3年以上 | 2 | R | |||||
特別支援教育支援員概論 | 2年以上 | 2 | SR | 1 | (注3) | |||
(資格科目) 卒業要件単位に含まれません | ||||||||
障害者教育実習の事前?事後指導 | 3年以上 | 1 | SR (特例R) |
1 | (注3) | |||
障害者教育実習 | 3年以上 | 2 | 実習科目 | (注3) |
- (注1)28年度スクーリング開講せず (29年度開講予定)
- (注2)28年度まで開講
- (注3)29年度まで開講
- (注4)30年度まで開講
- (注5)スクーリングは28年度まで開講
- (注6)他の科目とセット履修が必要な科目
- (注7)スクーリング開講せず
※年度によって開講されない科目があります。