募集要項 -2015-
Ⅲ 入学後の学習について
開設授業科目一覧
入学1年めについて,1年次入学者は配当年次「1年以上」(1年生以上が履修可能;背景が黄色)の科目のみが履修できます。2年次編入学者は「1年以上」「2年以上」(2年生以上が履修可能;背景が水色)の科目のなかから,3年次編入学者は「1年以上」「2年以上」「3年以上」の科目のなかから履修できます。
変更される可能性もありますので,入学後配付される『学習の手引き』でご確認ください。なお,本学では平成28年度から4単位科目の2単位化などのカリキュラム変更を在学生に対しても予定しています。4 単位科目については27年度以前入学者も28年度から2単位の2科目に分割される可能性があります。27年度に4単位で修得した科目はそのまま有効です。
1 社会福祉学科 卒業要件単位は124単位以上(スクーリング単位30単位以上)
オンデマンド欄 =オンデマンド?スクーリング実施科目
科目名 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | オンデマンド | スクー リング 単位 |
資格?免許状取得指定科目 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社福 | 精保 | 特支 | |||||||||
(共通基礎科目) | 社 会 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ※ 参 照 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
精 神 保 健 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ※ 参 照 ↓ ↓ ↓ ↓ |
特 別 支 援 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
1年次入学者
* 27年度スクーリング開講せず **(他大学との間の「単位互換協定にもとづく認定単位」参照) |
|||||||
禅のこころ | 1年以上 | 2 | R | ||||||||
ボランティア論 | 2 | R or SR | 1 | ||||||||
福祉と経済 | 4 | R or SR | 2 | ||||||||
生命の科学 | 4 | R or SR* | 2 | ||||||||
法の基礎(日本国憲法を含む) | 4 | R or SR* | 2 | ||||||||
コミュニケーション英語 | 2 | SR | 1 | ||||||||
スポーツ(バレーボール) | 1 | SR* | 1 | ||||||||
スポーツ(バーンゴルフ) | 1 | SR | 1 | ||||||||
健康科学 | 2 | R | |||||||||
人間と教育 | 4 | R or SR | 2 | ||||||||
科学的な見方?考え方 | 4 | R or SR | 2 | ||||||||
情報処理1 | 2 | R or SR | 1 | ||||||||
特講(現代社会論) | 1 | S(10月生履修不可) | 1 | ||||||||
単位互換協定にもとづく認定単位** | (10) | ─ | (10) | ||||||||
科目名 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | オンデマンド | スクー リング 単位 |
資格?免許状取得指定科目 | 備考 | ||||
社福 | 精保 | 特支 | |||||||||
(専門必修科目=社会福祉学科卒業希望者は全員履修する必要があります) |
1年次入学者 2年次編入学者 3年次編入学者 16単位必修 |
||||||||||
福祉法学 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||||
社会福祉原論(職業指導を含む) | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||||
地域福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||||
社会保障論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | |||||
公的扶助論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||||||
科目名 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格?免許状取得指定科目 | ||||||
社福 | 精保 | 特支 | |||||||||
(専門選択科目) |
1年次入学者
90単位以上を選択履修
2年次編入学者
(ただし,共通基礎科目で規定の単位数以上修得した単位は専門選択科目の単位数に含めます) 78単位以上
3年次編入学者
46単位以上
一部のR or SR科目,S科目は隔年開講です
* 27年度スクーリング開講せず (注2)受講定員制 (注3)他の科目とセット履修が必要な科目 (注4)カウンセリングⅠ履修登録と同時またはそれ以降のみ履修可 (注6)スクーリングは3年生末か4年生での受講 S=スクーリング必修科目(レポートなし) |
||||||||||
社会福祉の基礎 | 1年以上 | 1 | R or SR | 1 | |||||||
福祉社会学 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||||
福祉心理学 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||||||
福祉思想論 | 2 | R | |||||||||
医学一般 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||||
公衆衛生学 | 4 | R | |||||||||
社会福祉法制 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||||
NPO論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||||||
国際福祉論 | 3年以上 | 4 | R | ||||||||
児童?家庭福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||||
高齢者福祉論 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
介護概論(注3) | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
障害者福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||||
社会調査の基礎 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||||
社会福祉援助技術総論 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||||
社会福祉援助技術論A | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
社会福祉援助技術論B(注3) | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
福祉行財政と福祉計画 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||||
福祉経営論 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
保健医療サービス論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||||||
就労支援サービス論 | 1 | S | 1 | ● | |||||||
更生保護制度論(注3) | 2年以上 | 1 | R or SR | 1 | ● | ||||||
社会福祉援助技術演習A | 3 | SR | 1 | ● | |||||||
社会福祉援助技術演習B | 3年以上 | 3 | SR | 1 | ● | ||||||
社会福祉援助技術演習C | 4年 | 3 | SR | 1 | ● | ||||||
社会福祉援助技術実習指導A | 2年以上 | 1 | SR(注6) | 2 | ● | ||||||
社会福祉援助技術実習指導B | 4年 | 2 | SR | ● | |||||||
社会福祉援助技術実習 | 4 | 実習科目 | ● | ||||||||
介護技術(注3) | 3年以上 | 2 | SR(注2) | 1 | |||||||
生活行動と人体 | 2年以上 | 2 | R | ||||||||
障害の理解 | 1年以上 | 1 | R | ||||||||
発達障害者の地域支援 | 1 | S | 1 | ||||||||
知的障害者福祉論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||||||
福祉用具と生活支援 | 4 | R or SR* | 2 | ||||||||
リハビリテーション論 | 2 | R or SR | 1 | ||||||||
ケアマネジメント論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 1 | |||||||
福祉リスクマネジメント | 2年以上 | 4 | R or SR* | 2 | |||||||
家族法 | 4 | R or SR | 2 | ||||||||
医療?福祉経済論 | 2 | R or SR* | 1 | ||||||||
心理学概論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||||
生涯発達心理学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||||
臨床心理学 | 4 | R or SR | 2 | ||||||||
教育心理学 | 2 | R or SR | 1 | ||||||||
社会心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||||||
老年心理学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||||
障害児の心理 | 4 | R or SR | 2 | ||||||||
精神保健福祉のサービス | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||||
精神障害者の生活支援システム(注3) | 1 | R | ● | ||||||||
精神保健福祉の制度(注3) | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||||
精神保健学 | 2年以上 | 4 | R | ● | |||||||
精神保健福祉援助技術総論Ⅰ | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
精神保健福祉援助技術総論Ⅱ(注3) | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
精神保健福祉の理論 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
精神保健福祉援助技術各論(注3) | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||||
精神医学 | 4 | R | 2 | ● | |||||||
精神保健福祉援助演習A | 精神保健福祉士養成課程履修者以外履修不可 | 2年以上 | 1 | SR | 1 | ● | |||||
精神保健福祉援助演習B | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ● | ||||||
精神保健福祉援助演習C | 4年 | 2 | SR | 1 | ● | ||||||
精神保健福祉援助実習指導A | 3年以上 | 1 | SR | 1 | ● | ||||||
精神保健福祉援助実習指導B | 4年 | 1 | SR | 1 | ● | ||||||
精神保健福祉援助実習A | 3年以上 | 2 | 実習科目 | ● | |||||||
精神保健福祉援助実習B | 4年 | 2 | 実習科目 | ● | |||||||
レクリエーション概論 | 2年以上 | 2 | R or SR* | 1 | |||||||
レクリエーション実技(注3) | 3年以上 | 2 | SR | 1 | |||||||
レクリエーション事業(注3) | 1 | 実習科目 | |||||||||
福祉ボランティア活動 | 1年以上 | 1 | R | ||||||||
基礎演習(大学での学び方) | 1 | S | 1 | ||||||||
産業カウンセリングⅠ | 2年以上 | 1 | S(注4) | 1 | |||||||
産業カウンセリングⅡ | 1 | S(注4) | 1 | ||||||||
カウンセリングⅠ | 1 | S | 1 | ||||||||
カウンセリングⅡ | 1 | S | 1 | ||||||||
人間関係論 | 1 | S | 1 | ||||||||
人的資源論 | 1 | S(注4) | 1 | ||||||||
職場のメンタルヘルス | 3年以上 | 1 | R(注4) | ||||||||
労働法 | 1 | R(注4) | |||||||||
統計情報を見る眼 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||||||
特講?社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講座) | 4年 | 1 | R** |
特講科目の科目名は仮称です。特講5 ? 7 を除き,同じ科目名の特講科目は翌年度以降開講されず,別の科目が開講されます。 **国家試験対策講座である特講5 ? 7 の開講方法は毎年見直されます。 特講科目の科目名は仮称です。同じ科目名の特講科目は翌年度以降開講されず,別の科目が開講されます。 |
|||||||
特講?社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講座A) | 1 | R** | |||||||||
特講?社会福祉学7(精神保健福祉士国家試験対策講座B) | 1 | S** | 1 | ||||||||
特講?社会福祉学1 (介護保険と社会福祉士の課題) | 1年以上 | 1 | S(10月生履修不可) | 1 | |||||||
特講?社会福祉学10(スクール?ソーシャルワーク論) | 1 | S | 1 | ||||||||
特講?社会福祉学13(福祉産業論) | 1 | S(10月生履修不可) | 1 | ||||||||
特講?社会福祉学18(生活困窮者自立支援の実際) | 1 | S | 1 | ||||||||
特講?福祉心理学4 (スクール?カウンセリング) | 1 | S(オンデマンドのみ) | 1 | 予定科目 | |||||||
特講?福祉心理学9 (コミュニティ心理学) | 1 | S | 1 | ||||||||
特講?福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | 1 | S(オンデマンドのみ) | 1 | ||||||||
特講?福祉心理学5 (自分さがしの心理学) | 1 | S | 1 | H28 開講予定 | |||||||
卒業研究 | 4年 | 8 | 卒業研究 | ||||||||
単位互換協定にもとづく認定単位 (他大学との間の「単位互換協定にもとづく認定単位」参照) |
1年以上 | (20) | ─ | (20) | |||||||
障害者教育総論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | 29 年 度 ま で 開 講 予 定 |
(注5)平成26年度までの「コミュニケーション障害教育」と同一内容 |
||||
知的障害者の心理 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||||
知的障害者の生理?病理 | 2 | R | ● | ||||||||
肢体不自由者の心理,生理?病理 | 2 | R | ● | ||||||||
病弱者の心理,生理?病理(注3) | 2 | R | ● | ||||||||
聴覚障害者の心理 | 2 | R | ● | ||||||||
聴覚障害者の生理?病理 | 2 | R | ● | ||||||||
知的障害教育 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||||
肢体不自由教育 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
病弱教育(注3) | 2 | R | ● | ||||||||
聴覚障害教育 | 4 | R or SR* | 2 | ● | |||||||
病弱教育総論 | 3年以上 | 2 | R | ● | |||||||
重複障害教育総論 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
発達障害者の心理 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
発達障害教育総論 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||||
自閉症教育総論 | 2 | R | ● | ||||||||
言語障害教育(注5) | 2 | R | ● | ||||||||
視覚障害教育総論 | 2年以上 | 2 | R | ● | |||||||
特別支援教育支援員概論 | 2 | SR | 1 | ||||||||
科目名 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | オンデマンド | スクー リング 単位 |
資格?免許状取得指定科目 |
*** 特例については履修上の特例参照 ****入学時に四年制大学既卒の方以外は4年生でのみ受講可 |
||||
社福 | 精保 | 特支 | |||||||||
(資格科目) | |||||||||||
障害者教育実習の事前?事後指導 | 3年以上 | (1) | SR*** (特例R) |
1 | ● | 29年度まで開講予定 |
|||||
障害者教育実習 | 3年以上 **** |
(2) | 実習科目 | ● |
「幼稚園教諭免許状を所持している方が保育士資格を取得する場合」,「保育士資格を所持している方が幼稚園教諭免許状を取得する場合」に定める「幼稚園教諭?保育士で実務経験3 年以上有する方が所持していない免許状?資格の取得が8 単位で可能になる特例講座の科目」も開設しますが,卒業要件単位にはなりません。