II 開設授業科目一覧
1 社会福祉学科 開設授業科目一覧
(1) 社会福祉学科では,(1)平成14?17年度に(編)入学した方,(2)平成18年度に(編)入学した方,(3)平成19?20年度に(編)入学した方によって,若干カリキュラムが異なります。
- (1)平成14?17年度に(編)入学した方,(2)平成18年度に(編)入学した方は,旧法による旧養護学校の免許状取得の科目(障害児教育Iなど)が専門選択科目になります。新法による特別支援学校の免許状取得の科目(障害者教育総論など)は卒業要件単位に算入されない資格科目となります。(3)平成19?20年度に(編)入学した方は,新法による特別支援学校の免許状取得の科目(障害者教育総論など)が専門選択科目になります。
- (1)平成14?17年度に(編)入学した方は共通基礎科目に「数の世界」「情報英語」「文学入門」が開設されています(ただし「数の世界」「情報英語」は新規履修不可)が,(2)(3)平成18?20年度に(編)入学した方は,履修登録できません。
(2) *「介護概論」のスクーリングは,「高等学校福祉科教諭免許状」取得を第一希望にしている方が優先的に受講できます(全員)。つぎに「社会福祉士国家試験受験資格」取得を第一希望にしている方,および介護技術を真摯に身に付けたいと考える方が優先的に受講できます(ただし抽選になる可能性が高いです)。
*「高等学校福祉科教諭免許状」希望者で介護技術に自信のない方は「介護概論」のスクーリングを受講してください。
(3) **「障害児教育実習の事前?事後指導」「障害児教育実習」は旧法による旧養護学校の免許状取得の科目です。
***「障害者教育実習の事前?事後指導」「障害者教育実習」は新法による特別支援学校の免許状取得の科目です。
これらの科目は入学時にいずれかの「教職免許状」を所持している方のみ「3年生」で履修できます。通常は「4年生以上」での履修です。
(4) ★「現代社会を見る眼」「基礎英作文」のスクーリングは,平成20年度が最終開講予定です。また,平成21年度からは新規履修登録不可となります。
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格?免許状 取得指定科目 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 社 会 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
精 神 保 健 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格 ↓ ↓ ↓ ↓ |
高 校 教 諭 免 許 (福 祉) |
特 別 支 援 学 校 教 諭 一 種 免 許 状 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
||||
(共通基礎科目) 18単位以上を選択履修 履修不要 | |||||||||
禅のこころ | 1年以上 | 2 | R | ||||||
ボランティア論 | 2 | R or SR | 1 | ||||||
福祉と経済 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
人間と宗教 | 4 | R | |||||||
生命の科学 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
現代社会を見る眼 ★ | 4 | R or SR | 2 | ||||||
法の基礎(日本国憲法を含む) | 4 | R or SR | 2 | ● | |||||
歴史を見る眼 | 4 | R | |||||||
コミュニケーション英語 | 2 | SR | 1 | ● | |||||
基礎英作文 ★ | 2 | SR | 1 | ||||||
スポーツ(バレーボール) | 2 | SR | 1 | ||||||
スポーツ(バーンゴルフ) | 2 | SR | 1 | ||||||
健康科学 | 2 | R | ● | ||||||
人間と教育 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
観光と文化 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
子どもと社会 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
科学的な見方?考え方 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
福祉と生活 | 2 | R or SR | 1 | ||||||
平成14?17年度までの入学者のみ卒業単位算入可の共通基礎科目 | |||||||||
× ?17 文学入門 平成17年度までの入学者のみ履修登録可 |
1年以上 | 4 | R | ||||||
× ?17 数の世界 平成18年度より新規履修登録不可 |
4 | R | |||||||
× ?17 情報英語 平成18年度より新規履修登録不可 |
2 | SR | 1 | ||||||
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格?免許状 取得指定科目 |
||||
必修 | 選択 | 社福 | 精保 | 高福 | 特支 | ||||
(専門必修科目) 28単位必修 | |||||||||
福祉社会学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | |||
福祉法学 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||
福祉心理学 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||||
社会福祉原論(職業指導を含む) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ● | ||
地域福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||
医学一般 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||
社会保障論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ● | ||
公的扶助論 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||||
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格?免許状 取得指定科目 |
||||
必修 | 選択 | 社福 | 精保 | 高福 | 特支 | ||||
(専門選択科目) 78単位以上を選択履修 66単位以上 34単位以上 | |||||||||
福祉思想論 | 1年以上 | 2 | R | ||||||
公衆衛生学 | 2年以上 | 4 | R | ||||||
社会福祉法制 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||
社会保険論 | 2 | R | |||||||
NPO論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||||
社会病理学 | 3年以上 | 4 | R | ||||||
国際福祉論 | 4 | R | |||||||
児童福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | |||
高齢者福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||
障害者福祉論 | 4 | R or SR | 2 | ● | ● | ||||
知的障害者福祉論 | 2年以上 | 2 | R | ||||||
介護概論 | 4 | R or SR* | 2 | ● | ● | ||||
福祉機器論 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
リハビリテーション論 | 2 | R or SR | 1 | ||||||
福祉計画法 | 2 | R | ● | ||||||
ケアマネジメント論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||
福祉施設管理論 | 4 | R | ● | ||||||
福祉リスクマネジメント | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||
家族法 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
心理学概論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||
生涯発達心理学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||
臨床心理学 | 4 | R or SR | 2 | ||||||
教育心理学 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||
社会心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | |||||
老年心理学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | |||||
障害児の心理 | 4 | R or SR | 2 | 旧 | |||||
社会福祉援助技術論I | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
社会福祉援助技術論II | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||||
社会福祉援助技術論III | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | |||
社会福祉援助技術論IV | 2 | R or SR | 1 | ● | ● | ||||
社会福祉援助技術演習I | 2年以上 | 2 | SR | 1 | ● | ||||
社会福祉援助技術演習II | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ● | ||||
社会福祉援助技術現場実習指導 | 4年 | 2 | SR | 1 | ● | ||||
社会福祉援助技術現場実習 | 4 | 実習科目 | ● | ||||||
精神保健福祉論I | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
精神保健福祉論II | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||
精神保健福祉論III | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
精神保健 | 2年以上 | 4 | R | ● | |||||
精神保健福祉援助技術総論 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||||
精神保健福祉援助技術各論 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||||
精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||
精神医学 | 4 | R | ● | ||||||
精神保健福祉援助演習 | 2 | SR | 1 | ● | |||||
精神保健福祉援助実習 | 4年 | 6 | SR+実習科目 | 1 | ● | ||||
福祉ボランティア活動 | 1年以上 | 1 | R | ||||||
基礎演習(大学での学び方) | 1年以上 | 1 | S | 1 | |||||
特講?社会福祉学1 (介護保険と社会福祉士の課題) |
2年以上 | 1 | S | 1 | 特講科目の科目名は仮題です。 同じ科目名の特講科目は翌年度以降開講されず, 別の科目が開講されます。 |
||||
特講?社会福祉学2 (認知症ケアと地域生活モデル) |
1 | S | 1 | ||||||
特講?社会福祉学3 (地域減災論) |
1 | S | 1 | ||||||
特講?社会福祉学4 (精神保健福祉のコミュニティワーク) |
1 | S | 1 | ||||||
卒業研究 | 4年 | 8 | 卒業研究 | ||||||
平成14年?18年度入学者のみ専門選択科目 (平成19年度以降入学者は資格科目) | |||||||||
障害児教育I | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | 旧 | ||||
障害児教育II | 2 | R | 旧 | ||||||
障害児の生理?病理 | 3年以上 | 4 | R | 旧 | |||||
障害児の教育課程 | 2 | R | 旧 | ||||||
障害児の指導法 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | 旧 | ||||
平成19年度以降入学者のみ専門選択科目(平成18年度までの入学者は資格科目) | |||||||||
障害者教育総論 ★★ | 2年以上 | 2 | R or SR | 2 | ● | ||||
知的障害者の心理 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ||||
知的障害者の生理?病理 | 2 | R | ● | ||||||
肢体不自由者の心理,生理?病理 | 2 | R | ● | ||||||
病弱者の心理,生理?病理 | 2 | R | ● | ||||||
聴覚障害者の心理 | 2 | R | ● | ||||||
聴覚障害者の生理?病理 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||
知的障害教育 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ||||
肢体不自由教育 ★★ | 2 | R | ● | ||||||
病弱教育 | 2 | R | ● | ||||||
聴覚障害教育 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||||
病弱教育総論 | 3年以上 | 2 | R | ● | |||||
重複障害教育総論 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||
軽度発達障害者の心理 | 2 | R | ● | ||||||
軽度発達障害教育総論 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||||
自閉症教育総論 | 2 | R | ● | ||||||
コミュニケーション障害教育 | 2 | R | ● | ||||||
視覚障害教育総論 | 2年以上 | 2 | R | ● | |||||
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 履修方法 | スクー リング 単位 |
資格?免許状 取得指定科目 |
||||
自由 | 社福 | 精保 | 高福 | 特支 | |||||
(資格科目) 教職免許の取得を希望する方は,別に定める規定に従い履修します(この欄の科目は自由選択科目で卒業単位には含まれません) |
|||||||||
情報処理I | 1年以上 | (2) | R or SR | 1 | ● | ||||
介護実習事前事後指導 | 3年以上 | (1) | SR | 1 | ● | ||||
介護実習 | (2) | 実習科目 | ● | ||||||
教職論 | 1年以上 | (2) | R | ● | |||||
教育原理 | (4) | R or SR | 2 | ● | |||||
高等学校教育課程の意義と編成 | 2年以上 | (2) | R | ● | |||||
福祉科の指導法 | (4) | R | ● | ||||||
特別活動の指導法 | (2) | R | ● | ||||||
教育方法論(視聴覚教育等を含む) | (2) | R | ● | ||||||
生徒指導論(進路指導を含む) | (2) | R | ● | ||||||
カウンセリング | (2) | R | ● | ||||||
総合演習 | 3年以上 | (2) | SR | 1 | ● | ||||
教育実習の事前事後指導 | (1) | SR | 1 | ● | |||||
教育実習 | (2) | 実習科目 | ● | ||||||
旧法 障害児教育実習の事前?事後指導 |
3年以上** | (1) | SR | 1 | 旧 | ||||
旧法 障害児教育実習 |
(2) | 実習科目 | 旧 | ||||||
新法 障害者教育実習の事前?事後指導 ★★ |
3年以上*** | (1) | SR | 1 | ● | ||||
新法 障害者教育実習 |
(2) | 実習科目 | ● |
(注) ★★印の科目について,平成19年度の履修者は「障害者教育総論」「肢体不自由教育」4単位,「障害者教育実習の事前指導」「事後指導」各1単位です。