スクーリング開講予定(配当学年別 開講日程順)
1年生以上配当科目
| 開講期 | 申込締切 | 科目名 | 開講日 | 開講地 | S単位 | コマ数 | 学科配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春期II | 3/21 | 福祉社会学 VTR | 4/13?19?20 | 仙台 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | 
| 春期III | 4/7 | 高齢者福祉論 VTR | 5/3?5 | 盛岡 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | 
| 障害者福祉論 | 5/3?5 | 東京 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 心理学概論 | 5/3?5 | 2 | 12 | 福選 | 教A | 心必 | |||
| 障害者福祉論 VTR | 5/11?17?18 | 仙台 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 福祉と経済 | 5/16?18 | 2 | 12 | 共通基礎 | |||||
| 春期IV | 4/30 | 高齢者福祉論 VTR | 5/17?18?24 | 川口など | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | 
| 福祉心理学 | 6/7?8 | 仙台 配信 (札幌?盛岡 ?東京?新潟)  | 
1 | 6 | 福必 | 教B | 心必 | ||
| 春期V | 5/23 | 福祉社会学 VTR | 6/21?22?7/6 | 青森 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | 
| 基礎演習 | 6/28?29 | 仙台 | 1 | 8 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 夏期I | 6/20 | 人間と教育 | 7/19?21 | 横浜 | 2 | 12 | 共通基礎 | ||
| 児童福祉論 | 7/19?21 | 新潟 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 社会心理学 VTR | 7/20b?21 | 札幌 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心A 心必  | 
||
| 夏期II | 7/4 | 福祉法学 | 7/25?27 | 仙台 配信 (札幌?盛岡 ?東京?新潟)  | 
2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | 
| 社会心理学 | 8/2?3 | 仙台 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心A 心必  | 
||
| 福祉社会学 VTR | 8/8?10 | 新潟 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 夏期III | 7/18 | 福祉社会学 VTR | 8/9?11 | 仙台 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | 
| 障害者福祉論 VTR | 8/9?11 | 札幌 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 高齢者福祉論 | 8/12?14a | 仙台 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 現代社会を見る眼 | 8/16?18 | 仙台 (H20年度最終)  | 
2 | 12 | 共通基礎 | ||||
| 夏期IV | 7/28 | 科学的な見方?考え方 | 8/19?21 | 仙台 | 2 | 12 | 共通基礎 | ||
| 基礎英作文 | 8/22?24 | 仙台 (H20年度最終)  | 
1 | 12 | 共通基礎 | ||||
| 生命の科学 | 8/25?27 | 仙台 | 2 | 12 | 共通基礎 | ||||
| 夏期V | 8/8 | 児童福祉論 | 8/29?31 | 盛岡 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | 
| 社会心理学 VTR | 8/30?31 | 青森 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心A 心必  | 
||
| 秋期I | 8/22 | スポーツ(バレーボール) | 9/13?15 | 仙台 | 1 | 12 | 共通基礎 | ||
| 障害者福祉論 VTR | 9/23?27?28 | 青森 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 児童福祉論 | 10/3?5 | 札幌 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 秋期II | 9/19 | 心理学概論 VTR | 10/11?13 | 盛岡 | 2 | 12 | 福選 | 教A | 心必 | 
| 高齢者福祉論 VTR | 10/11?13 | 新潟 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 障害者福祉論 VTR | 10/11?13 | 郡山 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 秋期III | 10/10 | 福祉社会学 VTR | 11/1?3 | 秋田 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | 
| 社会心理学 VTR | 11/2b?3 | 仙台 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心A 心必  | 
||
| 福祉心理学 VTR | 11/15?16 | 1 | 6 | 福必 | 教B | 心必 | |||
| 秋期IV | 10/31 | 児童福祉論 | 11/22?24 | 仙台 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | 
| 心理学概論 | 11/22?24 | 2 | 12 | 福選 | 教A | 心必 | |||
| 福祉社会学 VTR | 11/22?24 | 川口 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 冬期I | 11/14 | 社会心理学 VTR | 12/6?7 | 新潟 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心A 心必  | 
| 高齢者福祉論 VTR | 12/6?7?13 | 仙台 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 冬期III | 12/19 | コミュニケーション英語 | H21.1/10?12 | 仙台 | 1 | 12 | 共通基礎 | ||
| 福祉法学 | H21.1/10?12 | 横浜 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 心理学概論 | H21.1/10?12 | 札幌 | 2 | 12 | 福選 | 教A | 心必 | ||
| 基礎演習 | H21.1/11?12 | 仙台 | 1 | 8 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 福祉心理学 | H21.1/17?18 | 福島 | 1 | 6 | 福必 | 教B | 心必 | ||
| ボランティア論 | H21.1/24?25 | 札幌 | 1 | 6 | 共通基礎 | ||||
| 社会心理学 | H21.1/24?25 | 横浜 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心A 心必  | 
||
| 社会心理学 VTR | H21.1/31?2/1 | 大阪 | 1 | 6 | 福選 | 教B | 心A 心必  | 
||
| 冬期IV | 1/16 | 子どもと社会 | H21.2/7?9 | 仙台 | 2 | 12 | 共通基礎 | ||
| 児童福祉論 | H21.2/7?9 | 横浜 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | ||
| 福祉社会学 VTR | H21.2/10?12 | 仙台 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 障害者福祉論 | H21.2/13?15 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | |||
| 福祉法学 VTR | H21.2/24?26 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | |||
| 福祉心理学 VTR | H21.2/28?3/1 | 八戸 | 1 | 6 | 福必 | 教B | 心必 | ||
| 冬期V | 2/13 | 法の基礎(日本国憲法を含む) | H21.3/6?8 | 仙台 | 2 | 12 | 共通基礎 | ||
| 福祉と生活 | H21.3/14?15 | 盛岡 | 1 | 6 | 共通基礎 | ||||
| 心理学概論 VTR | H21.3/20?22 | 郡山 | 2 | 12 | 福選 | 教A | 心必 | ||
| 未定 | 未定 | 福祉社会学 VTR | 秋以降 | 札幌 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | 
| 福祉法学 VTR | 秋以降 | 山形 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 福祉心理学 VTR | 秋以降 | 札幌 | 1 | 6 | 福必 | 教B | 心必 | ||
| 高齢者福祉論 VTR | 秋以降 | 2 | 12 | 福選 | 教B | 心B | |||
| 福祉社会学 VTR | 秋以降 | 山形 | 2 | 12 | 福必 | 教B | 心B | ||
| 未開講 | 教育原理 | H20開講せず | |||||||
| 情報処理I | H20開講せず | ||||||||
| 歴史を見る眼 | H20?21開講せず | ||||||||
| スポーツ(バーンゴルフ) | H20開講せず | ||||||||
| 観光と文化 | H20開講せず | ||||||||
| レクリエーション論 | H20開講せず | ||||||||
| 情報処理II | H20以降開講せず | ||||||||
| 生涯スポーツ論 | H20以降開講せず | ||||||||
| 図書館視聴 | 生涯学習概論 VTR | 図書館視聴(社会教育学科学生のみ) | 2 | 12 | 教必 | ||||
| 社会教育史 VTR | 図書館視聴(社会教育学科学生のみ) | 1 | 6 | 教A | |||||
