スクーリング開講予定(開講地域別)
仙台 開講予定科目(科目別 分野別)
仙台 社会福祉士?精神保健福祉士指定科目(一部関連科目) ※2011.5.27現在
旧 | 新 | 科目名 | 開講日 | 開講地 | S単位 | コマ数 | 配当学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◆ | ★ | 福祉心理学 | 6/25?26 | 仙台 | 1 | 6 | 1年以上 |
12/10?11 | 仙台 VTR | ||||||
◆ | ★ | 福祉社会学 VTR | (変更)8/9~11 |
仙台 VTR | 2 | 12 | |
◆ | 高齢者福祉論 | 4/30?5/2 | 仙台 (一部 VTR) |
2 | 12 | ||
11/19?20+ 12/17?18 |
盛岡+仙台 | ||||||
★ | 高齢者福祉論 | 4/30?5/1a | 仙台 | 1 | 6 | ||
★ | 介護概論 | 5/1b?2 | 仙台 VTR | 1 | 6 | ||
12/17?18 | 仙台 | ||||||
◆ | ★ | 児童(?家庭)福祉論 | 12/23?25 | 2 | 12 | ||
◆ | ★ | 障害者福祉論 | 8/26?28 | 2 | 12 | ||
H24 2/10?12 | |||||||
◆ | 福祉法学 | 7/22?24 | 2 | 14 | |||
★ | 福祉法学 | 7/22?23a | 1 | 6 | 2年以上 | ||
11/19?20 | 仙台 VTR | ||||||
★ | 更生保護制度論 | 7/23b?24 | 仙台 | 1 | 8 | ||
★ | 社会福祉援助技術総論 | 5/3?5 | 2 | 12 | |||
11/4?6 | 仙台 VTR | ||||||
★ | 社会福祉援助技術論A | (変更)8/6?7 a |
仙台 | 1 | 6 | ||
★ | 社会福祉援助技術論B | (変更)8/7b?8 |
1 | 6 | |||
◆ | 医学一般 | 10/8?10 | 2 | 12 | |||
★ | 医学一般 | 10/8?9a | 1 | 6 | |||
★ | 保健医療サービス論 | 10/9b?10 | 1 | 6 | 3年以上 | ||
◆ | ★ | 社会福祉原論(職業指導を含む) | 8/19?21 | 2 | 12 | 2年以上 | |
◆ | ★ | 地域福祉論 | H24 1/7?9 | 2 | 12 | ||
◆ | 社会福祉援助技術論II | 8/17?18 | 1 | 6 | |||
H24 2/11?12 | 仙台 VTR | ||||||
★ | 社会調査の基礎 | 8/17?18 | 仙台 | 1 | 6 | 3年以上 | |
H24 2/11?12 | 仙台 VTR | ||||||
◆ | ★ | 社会福祉援助技術演習A?演習I | 7/9?10 | 仙台 | 1 | 8 | 2年以上 |
7/30?31 | |||||||
8/24?25 | |||||||
H24 2/4?5 | |||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉論I | 5/27?28a | 仙台 | 1 | 6 | |
12/4?17a | 仙台 VTR | ||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉論II | 5/28b?29 | 仙台 | 1 | 6 | |
12/17b?18 | 仙台 VTR | ||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉援助技術総論 | (変更)7/29~31 |
仙台 | 2 | 12 | |
◆ | ★ | 精神保健福祉援助技術各論 | 8/26?28 | 仙台 | 2 | 12 | |
◆ | 福祉計画法 | 4/30?5/1a | 1 | 6 | |||
H24 3/25b?26 | 仙台 VTR | ||||||
★ | 福祉行財政と福祉計画 | 4/30?5/1a | 仙台 | 1 | 6 | 3年以上 | |
H24 3/25b?26 | 仙台 VTR | ||||||
◆ | 福祉施設管理論 | 5/1b?2 | 仙台 VTR | 1 | 6 | 3年以上 | |
H24 3/24?25a | 仙台 | ||||||
★ | 福祉経営論 | 5/1b?2 | 仙台 VTR | 1 | 6 | ||
H24 3/24?25a | 仙台 | ||||||
◆ | ★ | 就労支援サービス論 | 12/17?18 | 仙台 | 1 | 8 | |
◆ | ★ | 社会保障論 | 4/1?3 | 仙台 VTR | 2 | 12 | |
9/23?25 | 仙台 | ||||||
◆ | ★ | 公的扶助論 | 4/23?24 | 1 | 6 | ||
◆ | ★ | 社会福祉援助技術演習B?演習II | 5/21?22 | 1 | 8 | ||
6/11?12 | |||||||
10/15?16 | |||||||
10/29?30 | |||||||
11/12?13 | |||||||
12/17?18 | |||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉論III VTR | 10/22?23 | 仙台 VTR | 1 | 6 | |
◆ | ★ | 精神科リハビリテーション学 | 9/17?19 | 仙台 | 2 | 12 | |
◆ | ★ | 精神保健福祉援助演習 | 5/14?15 | 1 | 7 | ||
7/9?10 | |||||||
10/29?30 | |||||||
11/5?6 | |||||||
★ | 社会福祉援助技術実習指導A | 4/2 | 0 | 4 | |||
H24 3/3 | |||||||
H24 3/17 | |||||||
H24 4/1 | |||||||
★ | 社会福祉援助技術実習指導B(B-1)+ 社会福祉援助技術演習C(C-1) |
4/16?17 | 0 | 8 | 4年 | ||
5/3?4 | |||||||
5/14?15 | |||||||
5/21?22 | |||||||
◆ | 社会福祉援助技術現場実習指導(事前) | 4/16 | 0 | 4 | |||
5/3 | |||||||
5/14 | |||||||
5/21 | |||||||
6/25 | |||||||
11/5 | |||||||
12/17 | |||||||
★ | 社会福祉援助技術実習指導B(B-2) | 6/4 | 0 | 2 | |||
6/12 | |||||||
6/25 | |||||||
★ | 社会福祉援助技術実習指導B(B-3)+ 社会福祉援助技術演習C(C-2) |
9/3?4 | 2+1 | 8 | |||
10/22?23 | |||||||
11/19?20 | |||||||
◆ | 社会福祉援助技術現場実習指導(事後) | 6/12 | 仙台 | 1 | 4 | ||
9/3 | |||||||
◆ | 社会福祉援助技術現場実習指導(事後) | 10/22 | 仙台 | 1 | 4 | 4年 | |
11/19 | |||||||
H24 1/7 | |||||||
★ | 社会福祉援助技術演習C | 7/30?31 | 1 | 8 | |||
H24 2/4?5 | |||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉援助実習(事前指導) | 5/22 | 0 | 4 | ||
6/5 | |||||||
7/3 | |||||||
11/20 | |||||||
12/18 | |||||||
◆ | ★ | 精神保健福祉援助実習(事後指導) | 7/9?10 | 1 | 5 | ||
9/10?11 | |||||||
12/3?4 | |||||||
H24 2/4?5 | |||||||
◆ | ★ | 特講?社会福祉学5 (社会福祉士国家試験対策講義) |
6/11?10/29?30 | 1 | 8 | ||
◆ | ★ | 特講?社会福祉学6 (精神保健福祉士国家試験対策講義A) |
6/11?12 | 1 | 8 | ||
◆ | ★ | 特講?社会福祉学7 (精神保健福祉士国家試験対策講義B) |
10/29?30 | 1 | 8 |
仙台 福祉心理学科 関連科目
旧 | 新 | 科目名 | 開講日 | 開講地 | S単位 | コマ数 | 配当学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
心理 (◆★) |
心理学概論 | 9/2?4 | 仙台 VTR | 2 | 12 | 1年以上 | |
H24 1/7?9 | 仙台 | ||||||
福祉心理学 | 6/25?26 | 1 | 6 | ||||
12/10?11 | 仙台 VTR | ||||||
社会心理学 | (変更)7/30?31 |
仙台 | 1 | 6 | |||
H24 1/21?22 | 仙台 VTR | ||||||
生涯発達心理学 | 4/30?5/2 | 仙台 | 2 | 12 | 2年以上 | ||
臨床心理学 | 5/3?5 | 2 | 12 | ||||
環境心理学 | 10/14?15a | 1 | 6 | ||||
(変更)8/7~9b |
仙台 VTR | ||||||
心理学実験I | (変更)8/6~9a |
仙台 | 1 | 13 | |||
心理学実験II | 8/18?21 | 1 | 12 | ||||
心理学研究法I | 8/16?17 | 仙台 VTR | 1 | 7 | |||
12/3?4 | 仙台 | ||||||
心理学研究法II | 8/22?23 | 1 | 6 | ||||
H24 3/3?4 | |||||||
認知心理学 | 10/8?10 | 2 | 12 | 3年以上 | |||
人格心理学 | 8/24?26 | 2 | 12 | 2年以上 | |||
教育心理学 | 7/9?10 | 1 | 6 | ||||
10/15b?16 | |||||||
家族心理学 | 12/23?24a | 1 | 6 | ||||
心理アセスメント | 8/19?21 | 仙台 VTR | 1 | 6 | 2年以上 | ||
12/24b?25 | 仙台 | ||||||
児童青年心理学 | 6/11?13 | 2 | 12 | 3年以上 | |||
老年心理学 | 8/11?13a | 2 | 12 | ||||
障害児の心理 | 9/17?19 | 2 | 12 | ||||
心理療法 | 9/23?25 | 2 | 12 | ||||
産業カウンセリングI | 9/3?4 | 1 | 8 | 2年以上 | |||
産業カウンセリングII | 10/1?2 | 1 | 8 | ||||
カウンセリングI | 7/2?3 | 1 | 8 | ||||
カウンセリングII | H24 3/10?11 | 1 | 8 | ||||
カウンセリング演習I | 11/12?13 | 1 | 8 | ||||
カウンセリング演習II | H24 2/4?5 | 1 | 8 | ||||
組織心理学 | 8/27?28 | 1 | 8 | ||||
人間関係論 | 5/21?22 | 1 | 8 | ||||
人的資源論 | 10/22?23 | 1 | 8 | ||||
統計情報を見る眼 | 11/19?20 | 1 | 6 | ||||
発達障害者の心理 | 8/4?5 | 1 | 6 | 3年以上 | |||
特講?福祉心理学8(ストレスとつきあう心理学) | 6/4?5 | 1 | 8 | 2年以上 | |||
特講?福祉心理学11(受容と排斥の心理学) | 8/13b?14 | 1 | 8 |
仙台 福祉系 専門選択科目
旧 | 新 | 科目名 | 開講日 | 開講地 | S単位 | コマ数 | 配当学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉系 (◆★) |
NPO論 | 7/9?10 | 仙台 | 1 | 6 | 2年以上 | |
知的障害者福祉論 VTR | 8/13?14 | 仙台 VTR | 1 | 6 | |||
リハビリテーション論 | H24 2/11?12 | 仙台 | 1 | 6 | |||
家族法 | H24 1/7?9 | 2 | 12 | ||||
社会福祉法制 | 10/8?10 | 2 | 12 | 3年以上 | |||
ケアマネジメント論 | 9/23?25 | 2 | 12 | ||||
特講?社会福祉学10(スクール?ソーシャルワーク論) | H24 3/3?4 | 1 | 8 | 2年以上 |
仙台?東京 教職免許状?支援員関連科目
旧 | 新 | 科目名 | 開講日 | 開講地 | S単位 | コマ数 | 配当学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高福祉 (◆★) |
介護実習事前事後指導 (23? 介護実習事前事後指導?介護技術) |
7/16?18 | 仙台 | 1 (23? 2) |
12 | 3年以上 | |
H24 1/7?9 | |||||||
総合演習 | 8/6?7 | 1 | 8 | ||||
教育実習の事前事後指導 | H24 3/24?25 | 1 | 8 | ||||
特支 (◆★) |
(軽度)発達障害教育総論 | 6/11?12 | 東京 | 1 | 6 | 3年以上 | |
障害者教育総論 | 7/28?29 | 仙台 | 1 | 6 | 2年以上 | ||
知的障害教育 VTR | 7/25?27 | 仙台 VTR | 2 | 12 | |||
聴覚障害教育 | 12/25?27 | 仙台 | 2 | 12 | |||
知的障害者の心理 | 8/2?3 | 仙台 VTR | 1 | 6 | 3年以上 | ||
H24 3/26?27 | 仙台 | ||||||
聴覚障害者の生理?病理 | H24 3/29?30 | 仙台 | 1 | 6 | 3年以上 | ||
重複障害教育総論 | 8/1?2 | 1 | 6 | ||||
(軽度)発達障害者の心理 | 8/4?5 | 1 | 6 | ||||
(軽度)発達障害教育総論 VTR | H24 3/27?28 | 仙台 VTR | 1 | 6 | |||
障害者(児)教育実習の事前(?事後)指導 | 7/30?31 | 仙台 | 1 | 8 | |||
H24 3/24?25 | |||||||
支援員 | 特別支援教育支援員概論 | 12/23?24 | 1 | 8 | 2年以上 |
仙台?盛岡?札幌 共通基礎科目
旧 | 新 | 科目名 | 開講日 | 開講地 | S単位 | コマ数 | 配当学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 (◆★) |
ボランティア論 | 11/12?13 | 仙台 | 1 | 6 | 1年以上 | |
福祉と経済 | 5/20?22 | 2 | 12 | ||||
生命の科学 | (変更)8/6~8 |
2 | 12 | ||||
歴史を見る眼 | 9/2?4 | 2 | 12 | ||||
コミュニケーション英語 | H24 1/7?9 | 1 | 12 | ||||
スポーツ(バーンゴルフ) | 9/17?19 | 1 | 12 | ||||
人間と教育 | 10/8?10 | 2 | 12 | ||||
観光と文化 | H23年度開講中止 | 2 | 12 | ||||
科学的な見方?考え方 | 7/1?3 | 2 | 12 | ||||
基礎演習 | 6/18?19 | 1 | 8 | ||||
12/3?4 | |||||||
法の基礎(日本国憲法を含む) | H24 3/2?4 | 盛岡 | 2 | 12 | |||
福祉と生活 | H24 3/10?11 | 札幌 | 1 | 6 |